Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα
| Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πίεση λειτουργίας στους 23°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 14 bar | PFA-8/6-TWH-0100 | 14310002 |
| 10 mm | 8 mm | 11 bar | PFA-10/8-TWH-1 | 14310003 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-12/10-TWH-0100 | 14310005 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0500 | 14310010 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/4"-TWH-0300 | 14310011 |
| 4 mm | 2 mm | 30 bar | PFA-1/8"-TWH-0500 | 14310012 |
| 12 mm | 10 mm | 9 bar | PFA-1/2"-TWH-0100 | 14310013 |
Σωληνωτό μανόμετρο Bourdon Σειρά MA091-R
Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301; Τριγωνικός εμπρόσθιος δακτύλιος; Στερέωση με σφιγκτήρα U-σχήματος; Μετρητικό στοιχείο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401; Δείκτης (μηχανισμός) Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571; Θυρίδα επιθεώρησης Οργανογυαλί; Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...+60°C; Θερμοκρασία μέσου μέγ. +200°C
Grundversion
| Διάμετρος | Σύνδεση | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Κλάση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" έκκεντρος | 0...10 | bar | 1,0 | MA091-100R-10 | 14320000 |
| 100 mm merged | 1/2" έκκεντρος | 0...6 | bar | 1,0 | MA091-100R-6 | 14320001 |
| Διάμετρος | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 0...4 | bar | MA028-100B-4 |
Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή λευκογαλβανισμένο
σύμφωνα με DIN 2391/C; EN 10305-4; εξωτερικά γαλβανισμένο με ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση; μπλε χρωματισμένο με χρωμική παθητικοποίηση; εσωτερικά blank; δινορρευµατοσκοπηµένο; Υλικό St37.4 λευκογαλβανισμένο; περιλαμβ. Πιστοποιητικό επιθεώρησης παραλαβής EN-10204-3.1; για υλικό
Grundversion
| Εξωτερική διάμετρος | Πάχος τοιχώματος | Πίεση λειτουργίας | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1 mm | μέγ. 418 bar | 6X1WV-3D | 14350000 |
| 10 mm | 1 mm | μέγ. 251 bar | 10X1WV-3D | 14350001 |
| 12 mm | 2 mm | μέγ. 418 bar | 12X2WV-3D | 14350002 |
| 16 mm | 2 mm | μέγ. 314 bar | 16X2WV-3D | 14350003 |
| 10 mm | 1,5 mm | μέγ. 376 bar | 10X1,5WV-3D | 14350004 |
| 12 mm | 1,5 mm | μέγ. 314 bar | 12X1,5WV-3D | 14350005 |
| 16 mm | 1,5 mm | μέγ. 236 bar | 16X1,5WV-3D | 14350006 |
Πλαστικός σωλήνας Σειρά PT
Υλικό PTFE; Παράγοντες για την πίεση λειτουργίας 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; Εύρος θερμοκρασίας -60...250°C
Grundversion
| Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πίεση λειτουργίας στους 23°C | Χρώμα | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | φύση | PT-6/4-NA-0200 | 14360000 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | φύση | PT-6/4-NA-0400 | 14360001 |
| 8 mm | 6 mm | 16 bar | φύση | PT-8/6-NA-0200 | 14360002 |