Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren
| Buitendiameter | Inwendige diameter | Bedrijfsdruk bij 23°C | Kleur | Leveringslengte | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 mm | 9 mm | 30 bar | blauw | Metergoed | PV-11/9-BU-1 | 12110008 |
| 12,5 mm | 10 mm | 28 bar | blauw | Bond (50 m) | PV-12/10-BU-0050 | 12110010 |
| 12,5 mm | 10 mm | 28 bar | blauw | Metergoed | PV-12/10-BU-1 | 12110012 |
| 15,2 mm | 12,5 mm | 28 bar | blauw | Bond (50 m) | PV-15/12,5-BU-0050 | 12110014 |
| 15,2 mm | 12,5 mm | 28 bar | blauw | Metergoed | PV-15/12,5-BU-1 | 12110015 |
| 17,6 mm | 13 mm | 28 bar | blauw | Bond (50 m) | PV-17/13-BU-0050 | 12110017 |
| 17,6 mm | 13 mm | 28 bar | blauw | Metergoed | PV-17/13-BU-1 | 12110019 |
Kunststofslang Serie PD
Materiaal PVDF; Factoren voor bedrijfsdruk 30°C = 0,9 / 100°C = 0,2; Temperatuurbereik -50...140°C; Kleur natuur
Grundversion
| Buitendiameter | Inwendige diameter | Bedrijfsdruk bij 23°C | Kleur | Leveringslengte | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 80 bar | natuur | Bond (100m) | PD-4/2-NA-0100-YA | 12120000 |
| 4 mm | 2 mm | 80 bar | natuur | Metergoed | PD-4/2-NA-1-YA | 12120001 |
| 6 mm | 4 mm | 40 bar | natuur | Bond (100m) | PD-6/4-NA-0100-YA | 12120002 |
| 6 mm | 4 mm | 40 bar | natuur | Metergoed | PD-6/4-NA-1-YA | 12120003 |
| 8 mm | 6 mm | 26 bar | natuur | Bond (100m) | PD-8/6-NA-0100-YA | 12120004 |
| 8 mm | 6 mm | 26 bar | natuur | Metergoed | PD-8/6-NA-1-YA | 12120005 |
| 10 mm | 8 mm | 20 bar | natuur | Bond (100m) | PD-10/8-NA-0100-YA | 12120006 |
| 10 mm | 8 mm | 20 bar | natuur | Metergoed | PD-10/8-NA-1-YA | 12120007 |
| 12 mm | 10 mm | 16 bar | natuur | Bond (100m) | PD-12/10-NA-0100-YA | 12120008 |
| 12 mm | 10 mm | 16 bar | natuur | Metergoed | PD-12/10-NA-1-YA | 12120009 |
Kunststofslang Serie PT
Materiaal PTFE; Factoren voor bedrijfsdruk 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; Temperatuurbereik -60...250°C; Kleur natuur
Grundversion
| Buitendiameter | Inwendige diameter | Bedrijfsdruk bij 23°C | Kleur | Leveringslengte | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 35 bar | natuur | Bond (50 m) | PT-4/2-NA-0050 | 12130000 |
| 4 mm | 2 mm | 35 bar | natuur | Metergoed | PT-4/2-NA-1 | 12130001 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | natuur | Bond (50 m) | PT-6/4-NA-0050 | 12130002 |