Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet
| Ulkohalkaisija | Sisähalkaisija | Käyttöpaine 23 °C:ssa | Väri | Toimituspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 mm | 9 mm | 30 bar | sininen | Metrikangas | PV-11/9-BU-1 | 12110008 |
| 12,5 mm | 10 mm | 28 bar | sininen | Liitto (50 m) | PV-12/10-BU-0050 | 12110010 |
| 12,5 mm | 10 mm | 28 bar | sininen | Metrikangas | PV-12/10-BU-1 | 12110012 |
| 15,2 mm | 12,5 mm | 28 bar | sininen | Liitto (50 m) | PV-15/12,5-BU-0050 | 12110014 |
| 15,2 mm | 12,5 mm | 28 bar | sininen | Metrikangas | PV-15/12,5-BU-1 | 12110015 |
| 17,6 mm | 13 mm | 28 bar | sininen | Liitto (50 m) | PV-17/13-BU-0050 | 12110017 |
| 17,6 mm | 13 mm | 28 bar | sininen | Metrikangas | PV-17/13-BU-1 | 12110019 |
Muoviletku Sarja PD
Materiaali PVDF; Tekijät käyttöpaineelle 30°C = 0,9 / 100°C = 0,2; Lämpötila-alue -50...140°C; Väri luonto
Grundversion
| Ulkohalkaisija | Sisähalkaisija | Käyttöpaine 23 °C:ssa | Väri | Toimituspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 80 bar | luonto | Liitto (100 m) | PD-4/2-NA-0100-YA | 12120000 |
| 4 mm | 2 mm | 80 bar | luonto | Metrikangas | PD-4/2-NA-1-YA | 12120001 |
| 6 mm | 4 mm | 40 bar | luonto | Liitto (100 m) | PD-6/4-NA-0100-YA | 12120002 |
| 6 mm | 4 mm | 40 bar | luonto | Metrikangas | PD-6/4-NA-1-YA | 12120003 |
| 8 mm | 6 mm | 26 bar | luonto | Liitto (100 m) | PD-8/6-NA-0100-YA | 12120004 |
| 8 mm | 6 mm | 26 bar | luonto | Metrikangas | PD-8/6-NA-1-YA | 12120005 |
| 10 mm | 8 mm | 20 bar | luonto | Liitto (100 m) | PD-10/8-NA-0100-YA | 12120006 |
| 10 mm | 8 mm | 20 bar | luonto | Metrikangas | PD-10/8-NA-1-YA | 12120007 |
| 12 mm | 10 mm | 16 bar | luonto | Liitto (100 m) | PD-12/10-NA-0100-YA | 12120008 |
| 12 mm | 10 mm | 16 bar | luonto | Metrikangas | PD-12/10-NA-1-YA | 12120009 |
Muoviletku Sarja PT
Materiaali PTFE; Tekijät käyttöpaineelle 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; Lämpötila-alue -60...250°C; Väri luonto
Grundversion
| Ulkohalkaisija | Sisähalkaisija | Käyttöpaine 23 °C:ssa | Väri | Toimituspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 35 bar | luonto | Liitto (50 m) | PT-4/2-NA-0050 | 12130000 |
| 4 mm | 2 mm | 35 bar | luonto | Metrikangas | PT-4/2-NA-1 | 12130001 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | luonto | Liitto (50 m) | PT-6/4-NA-0050 | 12130002 |