Tubi, Tubi, Manometri e accessori
| Diametro esterno | Diametro interno | Pressione di esercizio a 23°C | Colore | Lunghezza di fornitura | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 mm | 9 mm | 30 bar | blu | Al metro | PV-11/9-BU-1 | 12110008 |
| 12,5 mm | 10 mm | 28 bar | blu | Alleanza (50m) | PV-12/10-BU-0050 | 12110010 |
| 12,5 mm | 10 mm | 28 bar | blu | Al metro | PV-12/10-BU-1 | 12110012 |
| 15,2 mm | 12,5 mm | 28 bar | blu | Alleanza (50m) | PV-15/12,5-BU-0050 | 12110014 |
| 15,2 mm | 12,5 mm | 28 bar | blu | Al metro | PV-15/12,5-BU-1 | 12110015 |
| 17,6 mm | 13 mm | 28 bar | blu | Alleanza (50m) | PV-17/13-BU-0050 | 12110017 |
| 17,6 mm | 13 mm | 28 bar | blu | Al metro | PV-17/13-BU-1 | 12110019 |
Tubo in plastica Serie PD
Materiale PVDF; Fattori per la pressione di esercizio 30°C = 0,9 / 100°C = 0,2; Campo di temperatura -50...140°C; Colore naturale
Grundversion
| Diametro esterno | Diametro interno | Pressione di esercizio a 23°C | Colore | Lunghezza di fornitura | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 80 bar | natura | Alleanza (100m) | PD-4/2-NA-0100-YA | 12120000 |
| 4 mm | 2 mm | 80 bar | natura | Al metro | PD-4/2-NA-1-YA | 12120001 |
| 6 mm | 4 mm | 40 bar | natura | Alleanza (100m) | PD-6/4-NA-0100-YA | 12120002 |
| 6 mm | 4 mm | 40 bar | natura | Al metro | PD-6/4-NA-1-YA | 12120003 |
| 8 mm | 6 mm | 26 bar | natura | Alleanza (100m) | PD-8/6-NA-0100-YA | 12120004 |
| 8 mm | 6 mm | 26 bar | natura | Al metro | PD-8/6-NA-1-YA | 12120005 |
| 10 mm | 8 mm | 20 bar | natura | Alleanza (100m) | PD-10/8-NA-0100-YA | 12120006 |
| 10 mm | 8 mm | 20 bar | natura | Al metro | PD-10/8-NA-1-YA | 12120007 |
| 12 mm | 10 mm | 16 bar | natura | Alleanza (100m) | PD-12/10-NA-0100-YA | 12120008 |
| 12 mm | 10 mm | 16 bar | natura | Al metro | PD-12/10-NA-1-YA | 12120009 |
Tubo in plastica Serie PT
Materiale PTFE; Fattori per la pressione di esercizio 100°C = 0,65 / 200°C = 0,35; Campo di temperatura -60...250°C; Colore naturale
Grundversion
| Diametro esterno | Diametro interno | Pressione di esercizio a 23°C | Colore | Lunghezza di fornitura | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2 mm | 35 bar | natura | Alleanza (50m) | PT-4/2-NA-0050 | 12130000 |
| 4 mm | 2 mm | 35 bar | natura | Al metro | PT-4/2-NA-1 | 12130001 |
| 6 mm | 4 mm | 23 bar | natura | Alleanza (50m) | PT-6/4-NA-0050 | 12130002 |