Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Schijf | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 verzinkt | BULG-125-DPV-B | 30320010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...6 bar | GGG40 verzinkt | BULI-150-DPE-B | 30320011 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 verzinkt | BUL6-150-DPE-B-01 | 30320013 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 verzinkt | BULG-150-DPE-B | 30320014 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | BULC-200-DPE-B | 30320015 |
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | GGG40 verzinkt | BULA-200-DPE-B | 30320016 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | BULC-250-DPE-B | 30320017 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...6 bar | GGG40 verzinkt | BULB-300-DPE-B | 30320018 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | BULC-300-DPE-B | 30320019 |
| 350 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | BULC-350-DPE-B | 30320020 |
| 350 mm | 78 mm | ANSI150 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | BULU-350-DPE-B | 30320021 |
| 400 mm | 102 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | BULC-400-DPE-B | 30320022 |
| 450 mm | 114 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | BULC-450-DPE-B | 30320023 |
| 500 mm | 127 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | BULC-500-DPE-B | 30320024 |
| 700 mm | 165 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | BULC-700-DPE-B | 30320025 |
Vlinderklep met vrij aseinde Serie BUL-B-A3C
; ATEX Ex II 2GD c TX; Flensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40; Schijf 1.4408; As 1.4016; Manchet EPDM; Mediumtemperatuur -10...+130°C; incl. Keuringcertificaat EN-10204-3.1; voor materiaal, druk en dichtheid
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-080-DSE-B-A3C | 30330000 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-100-DSE-B-A3C | 30330001 |
Vlinderklep met vrij aseinde Serie BUW1-DSW-B, BUW2-DSW-B, BUW4-DSW-B, BUW6-DSW-B, BUWC-DSW-B, BUWV-DSW-B, BUWZ-DSW-B
Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; Schijf 1.4408; As 1.4016; Manchet EPDM wit; Mediumtemperatuur -10...+130°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-040-DSW-B | 30340000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-050-DSW-B | 30340001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-065-DSW-B | 30340002 |