Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Disco | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...6 bar | GGG40 galvanizado | BULI-125-DPE-B | 30320008 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 galvanizado | BULG-125-DPE-B | 30320009 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 galvanizado | BULG-125-DPV-B | 30320010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...6 bar | GGG40 galvanizado | BULI-150-DPE-B | 30320011 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 galvanizado | BUL6-150-DPE-B-01 | 30320013 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 galvanizado | BULG-150-DPE-B | 30320014 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | BULC-200-DPE-B | 30320015 |
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | GGG40 galvanizado | BULA-200-DPE-B | 30320016 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | BULC-250-DPE-B | 30320017 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...6 bar | GGG40 galvanizado | BULB-300-DPE-B | 30320018 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | BULC-300-DPE-B | 30320019 |
| 350 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | BULC-350-DPE-B | 30320020 |
| 350 mm | 78 mm | ANSI150 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | BULU-350-DPE-B | 30320021 |
| 400 mm | 102 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | BULC-400-DPE-B | 30320022 |
| 450 mm | 114 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | BULC-450-DPE-B | 30320023 |
| 500 mm | 127 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | BULC-500-DPE-B | 30320024 |
| 700 mm | 165 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | BULC-700-DPE-B | 30320025 |
Válvula de mariposa con extremo de eje libre Serie BUL-B-A3C
; ATEX Ex II 2GD c TX; Versión con bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40; Disco 1.4408; Eje 1.4016; Manguito EPDM; Temperatura del fluido -10...+130°C; incl. Certificado de inspección de recepción EN-10204-3.1; para material, presión y estanqueidad
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-080-DSE-B-A3C | 30330000 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-100-DSE-B-A3C | 30330001 |
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-040-DSW-B |