Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Skive | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 galvanisert | BULG-125-DPV-B | 30320010 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...6 bar | GGG40 galvanisert | BULI-150-DPE-B | 30320011 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 galvanisert | BUL6-150-DPE-B-01 | 30320013 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...16 bar | GGG40 galvanisert | BULG-150-DPE-B | 30320014 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | BULC-200-DPE-B | 30320015 |
| 200 mm | 60 mm | PN16 | 0...16 bar | GGG40 galvanisert | BULA-200-DPE-B | 30320016 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | BULC-250-DPE-B | 30320017 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...6 bar | GGG40 galvanisert | BULB-300-DPE-B | 30320018 |
| 300 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | BULC-300-DPE-B | 30320019 |
| 350 mm | 78 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | BULC-350-DPE-B | 30320020 |
| 350 mm | 78 mm | ANSI150 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | BULU-350-DPE-B | 30320021 |
| 400 mm | 102 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | BULC-400-DPE-B | 30320022 |
| 450 mm | 114 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | BULC-450-DPE-B | 30320023 |
| 500 mm | 127 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | BULC-500-DPE-B | 30320024 |
| 700 mm | 165 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | BULC-700-DPE-B | 30320025 |
Spjeldventil med fritt akselende Serie BUL-B-A3C
; ATEX Ex II 2GD c TX; Flensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM; Medietemperatur -10...+130°C; inkl. Inspeksjonssertifikat EN-10204-3.1; for materiale, trykk og tetthet
Grundversion
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-080-DSE-B-A3C | 30330000 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-100-DSE-B-A3C | 30330001 |
Spjeldventil med fritt akselende Serie BUW1-DSW-B, BUW2-DSW-B, BUW4-DSW-B, BUW6-DSW-B, BUWC-DSW-B, BUWV-DSW-B, BUWZ-DSW-B
Mellomflensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM hvit; Medietemperatur -10...+130°C
Grundversion
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-040-DSW-B | 30340000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-050-DSW-B | 30340001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-065-DSW-B | 30340002 |