Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig
| DN | Inbouwlengte | Type |
|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-CSN-L-3E |
| DN | Inbouwlengte | Type |
|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-CSD-G-3E |
Vlinderklep met vrij aseinde Serie BUL1-SSNS-B-3C, BULA-SSNS-B-3C, BULG-SSNS-B-3C, BULC-SSNS-B-3C, BULY-SSNS-B-3C
; Flensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing; Schijf en As 1.4408; Manchet NBR; Mediumtemperatuur -10...+100°C; incl. Keuringcertificaat EN-10204-3.1; voor materiaal, druk en dichtheid
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-050-SSNS-B-3C | 30230000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSES-B | 30230001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSES-B-3C | 30230002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSFS-B | 30230003 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSFS-B-3C | 30230004 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSNS-B | 30230005 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSNS-B-3C | 30230006 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-080-SSNS-B-3C | 30230007 |
| 200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-200-DSN-L-3C01 | 30230008 |
Afsluitklep Serie GL151
; PN6; Behuizing GG25; Zitting, Kegel, Spindel Roestvast staal 1.4021; Handwiel Staal; Stopbuspakking Grafiet; Terugafdichting; metaalafdichtend; stijgende spindel; Behuizing gelakt RAL5013 (kobaltblauw) Dikte 40µm; Mediumtemperatuur -10...+300°C; Drukbereik 0...6bar
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 150 mm | GL151-20-W | 30240000 |
| 25 mm | 160 mm | GL151-25-W | 30240001 |
| 40 mm | 200 mm | GL151-40-W | 30240002 |
| 50 mm | 230 mm | GL151-50-W | 30240003 |
| 65 mm | 290 mm | GL151-65-W | 30240004 |
| 80 mm | 310 mm | GL151-80-W | 30240005 |
Plaatsschuifafsluiter met handwiel Serie A1V2H3-5V-B
Tussenflensuitvoering; stijgende spindel; Behuizing GG25/GGG50; Schuifplaat 1.4301; zacht afdichtend FKM; Verpakking PTFE-synthetisch/FKM; Schroeven Roestvast staal; Flensnominale druk PN10; enkelzijdig afdichtend; Mediumtemperatuur 0...+120°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-50-B | 30250000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-65-B | 30250001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-100-B | 30250002 |