Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-CSN-L-3E |
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-CSD-G-3E |
Läppäventtiili vapaalla akselinpäällä Sarja BUL1-SSNS-B-3C, BULA-SSNS-B-3C, BULG-SSNS-B-3C, BULC-SSNS-B-3C, BULY-SSNS-B-3C
; Laippaliitäntäversio; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko; Levy ja Akseli 1.4408; Mansetti NBR; Väliaineen lämpötila -10...+100°C; sis. Vastaanottotarkastustodistus EN-10204-3.1; materiaalille, paineelle ja tiiviydelle
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-050-SSNS-B-3C | 30230000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSES-B | 30230001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSES-B-3C | 30230002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSFS-B | 30230003 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSFS-B-3C | 30230004 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSNS-B | 30230005 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSNS-B-3C | 30230006 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-080-SSNS-B-3C | 30230007 |
| 200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-200-DSN-L-3C01 | 30230008 |
Sulkuventtiili Sarja GL151
| DN | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 150 mm | GL151-20-W | 30240000 |
| 25 mm | 160 mm | GL151-25-W | 30240001 |
| 40 mm | 200 mm | GL151-40-W | 30240002 |
| 50 mm | 230 mm | GL151-50-W | 30240003 |
| 65 mm | 290 mm | GL151-65-W | 30240004 |
| 80 mm | 310 mm | GL151-80-W | 30240005 |
Käsikäyttöinen levyluistiventtiili käsipyörällä Sarja A1V2H3-5V-B
Väli-laippamalli; nouseva kara-akseli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen FKM; Pakkaus PTFE-synteettinen/FKM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Väliaineen lämpötila 0...+120°C
| DN | Asennuspituus | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-50-B | 30250000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-65-B | 30250001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-100-B | 30250002 |