Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
| DN | Longueur de construction | Type |
|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-CSN-L-3E |
| DN | Longueur de construction | Type |
|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-CSD-G-3E |
Vanne papillon avec extrémité d’arbre libre Série BUL1-SSNS-B-3C, BULA-SSNS-B-3C, BULG-SSNS-B-3C, BULC-SSNS-B-3C, BULY-SSNS-B-3C
; Version à brides; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier; Disque et Arbre 1.4408; Manchon NBR; Température du fluide -10...+100°C; incl. Certificat de réception et d’essai EN-10204-3.1; pour le matériau, la pression et l’étanchéité
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-050-SSNS-B-3C | 30230000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSES-B | 30230001 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSES-B-3C | 30230002 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSFS-B | 30230003 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSFS-B-3C | 30230004 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSNS-B | 30230005 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-SSNS-B-3C | 30230006 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-080-SSNS-B-3C | 30230007 |
| 200 mm | 60 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-200-DSN-L-3C01 | 30230008 |
Vanne d’arrêt Série GL151
| DN | Longueur de construction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 150 mm | GL151-20-W | 30240000 |
| 25 mm | 160 mm | GL151-25-W | 30240001 |
| 40 mm | 200 mm | GL151-40-W | 30240002 |
| 50 mm | 230 mm | GL151-50-W | 30240003 |
| 65 mm | 290 mm | GL151-65-W | 30240004 |
| 80 mm | 310 mm | GL151-80-W | 30240005 |
Vanne guillotine à volant Série A1V2H3-5V-B
Version à brides intermédiaires; tige montante; Boîtier GG25/GGG50; Plaque de tiroir 1.4301; à étanchéité souple FKM; Emballage PTFE-synthétique/FKM; Visserie Acier inoxydable; Pression nominale de bride PN10; étanchéité unilatérale; Température du fluide 0...+120°C
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-50-B | 30250000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-65-B | 30250001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-100-B | 30250002 |