Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | met ingegoten PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BUW6-080-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | met ingebouwde gele LED en VDR | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BUW6-080-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standaard | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | - | - | BUW6-100-DUE-D22 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | met ingegoten PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | met ingebouwde gele LED en VDR | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving Serie BUW6-DE-D2
Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; As 1.4016; Manchet EPDM; Flensnominale druk PN10/16/ANSI150; dubbelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+130°C; Drukbereik 0...10bar
Varianten
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230026 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230027 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standaard | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31230028 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31230029 |
Slangklemventiel Serie PI04
NO; Aansluitdelen 1.4435; Slanginzet NBR levensmiddelengeschikt; de stuurdruk moet overeenkomstig het diagram in het datablad aan de werkelijke bedrijfsdruk worden aangepast; Mediumtemperatuur -20...+80°C
Grundversion
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-114-NZS-81 | 31230029 |
Varianten
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | Standaard | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230030 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | met ingegoten PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | - | - | BUW6-125-DPE-D22 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | met ingebouwde gele LED en VDR | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | BUW6-125-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |