-
Koaxiální ventily - pneumatické
-
Sedlové ventily - pneumaticky ovládané
-
Sedlové ventily - elektricky ovládané
-
Hadicové ventily - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - elektricky ovládané
-
nožová šoupátka - pneumaticky ovládaná
-
nožová šoupátka - elektricky ovládaná
-
příslušenství
-
náhradní díly
ventily, klapky a šoupátka - s pohonem
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | BUW6-080-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | BUW6-080-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | - | - | BUW6-100-DUE-D22 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
uzavírací klapka s otočným pneumatickým pohonem série BUW6-DE-D2
mezipřírubové provedení; délka dle EN558−1R20; Kryt GGG40 potah epoxy; hřídel 1.4016; manžeta EPDM; příruba PN10/16/ANSI150; dvojčinný pohon; ovládací tlak 5,5...8bar; teplota média -10...+130°C; rozsah tlaku 0...10bar
Varianten
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230026 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230027 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31230028 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31230029 |
hadicový ventil série PI04
NO; připojovací díly 1.4435; hadice NBR potrav.; ovládací tlak musí být dle diagramu v technickém listu přizpůsoben skutečnému provoznímu tlaku; teplota média -20...+80°C
Grundversion
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-114-NZS-81 | 31230029 |
Varianten
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230030 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 pozinkováno | - | - | - | - | - | BUW6-125-DPE-D22 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 pozinkováno | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW6-125-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |