-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BUW6-080-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BUW6-080-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Estándar | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | - | - | BUW6-100-DUE-D22 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | con cable de PVC sobremoldeado (2 m) | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | PI04-10-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Válvula de mariposa con actuador rotativo neumático Serie BUW6-DE-D2
Ejecución entre bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Eje 1.4016; Manguito EPDM; Presión nominal de brida PN10/16/ANSI150; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+130°C; Rango de presión 0...10bar
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230026 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230027 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 230V/50-60Hz | Estándar | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31230028 |
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31230029 |
Válvula de pinzamiento de manguera Serie PI04
NO; Piezas de conexión 1.4435; Inserto de manguera NBR apto para uso alimentario; la presión de mando debe ajustarse a la presión de servicio real según el diagrama de la hoja de datos; Temperatura del fluido -20...+80°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-114-NZS-81 | 31230029 |
Varianten
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | Estándar | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230030 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BUW6-100-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | con cable de PVC sobremoldeado (2 m) | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | - | - | - | - | - | BUW6-125-DPE-D22 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 galvanizado | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BUW6-125-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Estándar | - | CE | PI04-114-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |