Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch
| Zuigerdiameter | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 250 mm | SK-PC500-250 | 31650006 |
| 300 mm | SK-PC500-300 | 31650007 |
Drukgestuurd zittingventiel Serie SE01-D-ST
NC; Behuizing Roestvast staal 1.4408; Afdichting PTFE; Lasuiteinden volgens DIN 11850 Serie 2; voor gasvormige media; sluitend met de mediumstroom mee; Mediumtemperatuur -30...+170°C
Grundversion
| DN | Diameter Aandrijving | Bedrijfsdruk | Stuurdruk | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE01-D20-ST51 | 31670000 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE01-D25-ST51 | 31670001 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE01-D32-ST51 | 31670002 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE01-D40-ST51 | 31670003 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE01-D50-ST81 | 31670004 |
Drukgestuurd zittingventiel Serie SE18-D-ST
NC; Behuizing Roestvast staal 1.4408; Kap Kunststof; Afdichting PTFE; Lasuiteinden volgens DIN 11850 Serie 2; voor gasvormige media; sluitend met de mediumstroom mee; Mediumtemperatuur -30...+135°C
Grundversion
| DN | Diameter Aandrijving | Bedrijfsdruk | Stuurdruk | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | SE18-D15-ST51 | 31680000 |
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE18-D20-ST51 | 31680001 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE18-D25-ST51 | 31680002 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE18-D32-ST51 | 31680003 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE18-D40-ST51 | 31680004 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE18-D50-ST81 | 31680005 |
| DN | Inbouwlengte | Flens | Stuurpoort | Bedrijfsdruk | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF4002X.31.30LA |
| DN | Inbouwlengte | Flens | Stuurpoort | Bedrijfsdruk | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF5002X.31.30LA |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Kabellengte | Functie | Schakelaaruitvoering | elektrische aansluiting | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50...400 mm | - | - | 24VDC | ATEX | 2m | Opener-Namur - ATEX | inductieve naderingsschakelaar (1 Stuk) | - | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01-ABS42-EPC02400-1-MSU04 |
Slangklemventiel Serie VF
direct bediend; Behuizing Aluminium; Aluminium flens met stalen bus; Slanginzet Natuurrubber levensmiddelengeschikt; Stuurdruk 1,8...2,5 bar hoger dan de werkelijke bedrijfsdruk; Mediumtemperatuur -10...+80 °C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Flens | Stuurpoort | Bedrijfsdruk | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.31.30LA | 31690002 |
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.35.30LA | 31690003 |