Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
| Diamètre du piston | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 250 mm | SK-PC500-250 | 31650006 |
| 300 mm | SK-PC500-300 | 31650007 |
Soupape à siège pilotée par pression Série SE01-D-ST
NC; Boîtier Acier inoxydable 1.4408; Joint d’étanchéité PTFE; Extrémités à souder selon DIN 11850 Série 2; pour des fluides gazeux; se fermant avec le flux du fluide; Température du fluide -30...+170°C
Grundversion
| DN | Diamètre Actionneur | Pression de service | Pression de pilotage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE01-D20-ST51 | 31670000 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE01-D25-ST51 | 31670001 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE01-D32-ST51 | 31670002 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE01-D40-ST51 | 31670003 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE01-D50-ST81 | 31670004 |
Soupape à siège pilotée par pression Série SE18-D-ST
NC; Boîtier Acier inoxydable 1.4408; Capot Plastique; Joint d’étanchéité PTFE; Extrémités à souder selon DIN 11850 Série 2; pour des fluides gazeux; se fermant avec le flux du fluide; Température du fluide -30...+135°C
Grundversion
| DN | Diamètre Actionneur | Pression de service | Pression de pilotage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | SE18-D15-ST51 | 31680000 |
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE18-D20-ST51 | 31680001 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE18-D25-ST51 | 31680002 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE18-D32-ST51 | 31680003 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE18-D40-ST51 | 31680004 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE18-D50-ST81 | 31680005 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Orifice de pilotage | Pression de service | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF4002X.31.30LA |
| DN | Longueur de construction | Bride | Orifice de pilotage | Pression de service | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF5002X.31.30LA |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Longueur de câble | Fonction | Version de commutateur | raccordement électrique | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50...400 mm | - | - | 24VDC | ATEX | 2m | Ouvreur-Namur - ATEX | détecteur de proximité inductif (1 Pièce) | - | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01-ABS42-EPC02400-1-MSU04 |
Vanne à pincement de tuyau Série VF
à action directe; Boîtier Aluminium; Bride en aluminium avec douille en acier; Insert de tuyau Caoutchouc naturel apte au contact alimentaire; Pression de pilotage 1,8...2,5 bar supérieure à la pression de service réelle; Température du fluide -10...+80 °C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Orifice de pilotage | Pression de service | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.31.30LA | 31690002 |
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.35.30LA | 31690003 |