-
Valvole coassiali - pneumatiche
-
Valvole a sede - pneumatiche
-
Valvole a sede - elettriche
-
Valvole a manicotto strozzatore - pneumatiche
-
Serrande di intercettazione - pneumatiche
-
Serrande di intercettazione - elettriche
-
Serranda a ghigliottina - pneumatica
-
Serranda a ghigliottina - elettrica
-
Accessori
-
Ricambi
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
| Diametro del pistone | Type |
|---|---|
| 300 mm | SK-PC500-300 |
Valvola a sede comandata dalla pressione Serie SE01-D-ST
NC; Corpo Acciaio inox 1.4408; Guarnizione PTFE; Estremità saldabili secondo DIN 11850 Serie 2; per fluidi gassosi; a chiusura con il flusso del fluido; Temperatura del fluido -30...+170°C
Grundversion
| DN | Diametro Attuatore | Pressione di esercizio | pressione di comando | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE01-D20-ST51 | 31670000 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE01-D25-ST51 | 31670001 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE01-D32-ST51 | 31670002 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE01-D40-ST51 | 31670003 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE01-D50-ST81 | 31670004 |
Valvola a sede comandata dalla pressione Serie SE18-D-ST
NC; Corpo Acciaio inox 1.4408; Cappuccio Plastica; Guarnizione PTFE; Estremità saldabili secondo DIN 11850 Serie 2; per fluidi gassosi; a chiusura con il flusso del fluido; Temperatura del fluido -30...+135°C
Grundversion
| DN | Diametro Attuatore | Pressione di esercizio | pressione di comando | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 50 mm | 0...40 bar | 5...10 bar | SE18-D15-ST51 | 31680000 |
| 20 mm | 50 mm | 0...27 bar | 5...10 bar | SE18-D20-ST51 | 31680001 |
| 25 mm | 50 mm | 0...15 bar | 5...10 bar | SE18-D25-ST51 | 31680002 |
| 32 mm | 50 mm | 0...8 bar | 5...10 bar | SE18-D32-ST51 | 31680003 |
| 40 mm | 50 mm | 0...5,5 bar | 5...10 bar | SE18-D40-ST51 | 31680004 |
| 50 mm | 80 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | SE18-D50-ST81 | 31680005 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Attacco di comando | Pressione di esercizio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 155 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF4002X.31.30LA |
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Attacco di comando | Pressione di esercizio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF5002X.31.30LA |
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Lunghezza del cavo | Funzione | Versione dell’interruttore | collegamento elettrico | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50...400 mm | - | - | 24VDC | ATEX | 2m | Aprire-Namur - ATEX | Interruttore di prossimità induttivo (1 Pezzo) | - | ABZ1N3HX61A-Z-300-PIB-01-ABS42-EPC02400-1-MSU04 |
Valvola a manicotto strangolatore Serie VF
azionato direttamente; Corpo Alluminio; Flangia in alluminio con boccola in acciaio; Inserto per tubo Gomma naturale idoneo al contatto con alimenti; Pressione di comando superiore di 1,8...2,5 bar rispetto alla reale pressione di esercizio; Temperatura del fluido -10...+80 °C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Attacco di comando | Pressione di esercizio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.31.30LA | 31690002 |
| 65 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | VF6502X.35.30LA | 31690003 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Lunghezza del cavo | Funzione | Versione dell’interruttore | collegamento elettrico | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | ABZ1-N3HX61A-5S-80-PMB |