Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch
Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving Serie BULG-S, BULC-S
Flensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; As 1.4016; Manchet EPDM; enkelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+130°C; Drukbereik 0...10bar
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Schijf | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300038 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | Standaard | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300039 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Schijf | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Schijf | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving Serie BUW6-DSE-S2
Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; Schijf 1.4408; As 1.4016; Manchet EPDM; Flensnominale druk PN10/16/ANSI150; enkelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+130°C; Drukbereik 0...10bar
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-125-DSE-S22 | 31300041 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300042 |
Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving Serie BULG-S, BULC-S
Flensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; As 1.4016; Manchet EPDM; enkelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+130°C; Drukbereik 0...10bar
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Schijf | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | - | - | BULC-200-DPE-S22 | 31300042 |
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Schijf | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300043 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Schijf | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | - | - | - | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Schijf | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving Serie BUW6-DSE-S2
Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; Schijf 1.4408; As 1.4016; Manchet EPDM; Flensnominale druk PN10/16/ANSI150; enkelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+130°C; Drukbereik 0...10bar
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300045 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | - | - | - | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 31300046 |
Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving Serie BULG-S, BULC-S
Flensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; As 1.4016; Manchet EPDM; enkelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+130°C; Drukbereik 0...10bar
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Schijf | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | Standaard | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300046 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31300047 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | - | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Schijf | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 verzinkt | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |