Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BULG-S, BULC-S
Flensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM; enkeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykkområde 0...10bar
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Skive | Spenning | Utførelse | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | STASTO | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300038 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 230V/50-60Hz | Standard | STASTO | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300039 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | STASTO | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Skive | Spenning | Utførelse | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | STASTO | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | STASTO | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Skive | Spenning | Utførelse | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 230V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | STASTO | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BUW6-DSE-S2
Mellomflensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM; Flensens nominelle trykkklasse PN10/16/ANSI150; enkeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykkområde 0...10bar
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22 | 31300041 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300042 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BULG-S, BULC-S
Flensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM; enkeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykkområde 0...10bar
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Skive | Spenning | Utførelse | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | - | - | STASTO | BULC-200-DPE-S22 | 31300042 |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Skive | Spenning | Utførelse | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300043 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Skive | Spenning | Utførelse | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Skive | Spenning | Utførelse | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BUW6-DSE-S2
Mellomflensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM; Flensens nominelle trykkklasse PN10/16/ANSI150; enkeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykkområde 0...10bar
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300045 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 31300046 |
Spjeldventil med pneumatisk dreieaktuator Serie BULG-S, BULC-S
Flensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Aksel 1.4016; Mansjett EPDM; enkeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykkområde 0...10bar
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Skive | Spenning | Utførelse | Merkevare | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 230V/50-60Hz | Standard | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300046 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31300047 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Skive | Spenning | Utførelse | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisert | 230V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |