Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BULG-S, BULC-S
Version à brides; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...10bar
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Disque | Tension | Version | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | STASTO | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300038 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 230V/50-60Hz | Standard | STASTO | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300039 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | STASTO | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Disque | Tension | Version | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | STASTO | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | STASTO | BUW6-100-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Disque | Tension | Version | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | STASTO | BULG-150-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BUW6-DSE-S2
Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...10bar
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22 | 31300041 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300042 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BULG-S, BULC-S
Version à brides; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...10bar
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Disque | Tension | Version | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | - | - | STASTO | BULC-200-DPE-S22 | 31300042 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Disque | Tension | Version | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300043 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Disque | Tension | Version | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Disque | Tension | Version | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BUW6-DSE-S2
Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...10bar
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300045 |
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01-WSTHVB | 31300046 |
Vanne papillon avec actionneur rotatif pneumatique Série BULG-S, BULC-S
Version à brides; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; actionneur simple effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -10...+130°C; Plage de pression 0...10bar
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Disque | Tension | Version | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 230V/50-60Hz | Standard | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31300046 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31300047 |
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Tension | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | - | - | - | STASTO | BUW6-125-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Disque | Tension | Version | Marque | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | GGG40 galvanisé | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | STASTO | BULC-200-DPE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |