Valvole, serrande e saracinesche - manuali
| Diametro / linguetta | Flangia ISO5211 | Quadro interno | Coppia (torcente) | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/18 mm | F16 | - mm | 3250 Nm | ATEX | GB02-16/6018-04 |
Grundversion
| per scatola di finecorsa | per riduttore manuale serie | Coppia (torcente) | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| EB0X01/13/14 | GB02 | 150 Nm | MKS-AI020R2-001X | 29980000 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 500 Nm | MKS-AI020R2-002X | 29980001 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 1000 Nm | MKS-AI020R2-003X | 29980002 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 2000 Nm | MKS-AI020R2-004X | 29980003 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 3250 Nm | MKS-AI020R2-005X | 29980004 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 5500...7000 Nm | MKS-AI020R2-006X | 29980005 |
Serranda a ghigliottina con volantino Serie AB1V
ATEX zona 2 e 22; Versione interflangiata; stelo ascendente; Corpo 1.4408; Piastra di scorrimento 1.4401; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta su entrambi i lati; Temperatura del fluido -5...+90°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-80 | 29990000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-100 | 29990001 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-125 | 29990002 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | AB1VN2I5-5N-200 | 29990003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | UB1VN2I5-5N-200-PIB | 29990004 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1P2I2-5-150 | 29990005 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-150 | 29990006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-150 | 29990007 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-200 | 29990008 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-250 | 29990009 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-300 | 29990010 |
Serranda di intercettazione con estremità d’albero libera Serie BUL-DSE-B-3D
; Versione flangiata; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R20; Corpo GGG40 rivestito epossidico; Rondella 1.4408; Albero 1.4016; Polsino EPDM; Temperatura del fluido -10...+130°C; incl. Certificato di collaudo EN-10204-3.1; per materiale, pressione e tenuta; Certificato TR CU; con passaporto delle valvole e Conferma Sicurezza
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-DSE-B-3D | 30010000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-080-DSE-B-3D | 30010001 |