Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
| päätyasentokytkinrasialle | käsikäyttöiselle vaihteistolle, sarja | Vääntömomentti | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| EB0X01/13/14 | GB02 | 500 Nm | MKS-AI020R2-002X | 29980001 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 1000 Nm | MKS-AI020R2-003X | 29980002 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 2000 Nm | MKS-AI020R2-004X | 29980003 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 3250 Nm | MKS-AI020R2-005X | 29980004 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 5500...7000 Nm | MKS-AI020R2-006X | 29980005 |
Käsikäyttöinen levyluistiventtiili käsipyörällä Sarja AB1V
ATEX-vyöhyke 2 ja 22; Väli-laippamalli; nouseva kara-akseli; Runko 1.4408; Luistilevy 1.4401; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Laipan nimellispaine PN10; molemmilta puolilta tiivistävä; Väliaineen lämpötila -5...+90°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-80 | 29990000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-100 | 29990001 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-125 | 29990002 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | AB1VN2I5-5N-200 | 29990003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | UB1VN2I5-5N-200-PIB | 29990004 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1P2I2-5-150 | 29990005 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-150 | 29990006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-150 | 29990007 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-200 | 29990008 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-250 | 29990009 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-300 | 29990010 |
Läppäventtiili vapaalla akselinpäällä Sarja BUL-DSE-B-3D
; Laippaliitäntäversio; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti EPDM; Väliaineen lämpötila -10...+130°C; sis. Vastaanottotarkastustodistus EN-10204-3.1; materiaalille, paineelle ja tiiviydelle; Sertifikaatti TR CU; venttiilipassilla ja Vahvistus Turvallisuus
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-DSE-B-3D | 30010000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-080-DSE-B-3D | 30010001 |
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-100-DSE-B-3DA |