Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
| pour boîtier de fins de course | pour réducteur manuel série | Couple de serrage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| EB0X01/13/14 | GB02 | 500 Nm | MKS-AI020R2-002X | 29980001 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 1000 Nm | MKS-AI020R2-003X | 29980002 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 2000 Nm | MKS-AI020R2-004X | 29980003 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 3250 Nm | MKS-AI020R2-005X | 29980004 |
| EB0X01/13/14 | GB02 | 5500...7000 Nm | MKS-AI020R2-006X | 29980005 |
Vanne guillotine à volant Série AB1V
Zone ATEX 2 et 22; Version à brides intermédiaires; tige montante; Boîtier 1.4408; Plaque de tiroir 1.4401; à étanchéité souple EPDM; Emballage PTFE-synthétique/EPDM; Pression nominale de bride PN10; étanche des deux côtés; Température du fluide -5...+90°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-80 | 29990000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-100 | 29990001 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-125 | 29990002 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | AB1VN2I5-5N-200 | 29990003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | UB1VN2I5-5N-200-PIB | 29990004 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1P2I2-5-150 | 29990005 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1V2I2-5-150 | 29990006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-150 | 29990007 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-200 | 29990008 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-250 | 29990009 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | ATEX | AB1VN2I2-5-300 | 29990010 |
Vanne papillon avec extrémité d’arbre libre Série BUL-DSE-B-3D
; Version à brides; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon EPDM; Température du fluide -10...+130°C; incl. Certificat de réception et d’essai EN-10204-3.1; pour le matériau, la pression et l’étanchéité; Certificat TR CU; avec passeport de robinetterie et Confirmation Sécurité
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-065-DSE-B-3D | 30010000 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | BULG-080-DSE-B-3D | 30010001 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-100-DSE-B-3DA |