Valvole a sfera - manuali
Rubinetto a sfera in ottone Serie 3830
Versione miniaturizzata; Filetto interno; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Manopola girevole Poliammide; Campo di pressione 0...10bar
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/8" | 21190000 |
| G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/4" | 21190001 |
| G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-3/8" | 21190002 |
| G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/2" | 21190003 |
Rubinetto a sfera in ottone Serie 3831
Versione mini;Filettatura interna/esterna; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Manopola girevole Poliammide; Campo di pressione 0...10bar
| Filetto esterno | Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/8" | 21200000 |
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/4" | 21200001 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-3/8" | 21200002 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/2" | 21200003 |
Valvola a sfera in ottone Serie 3837
Versione miniaturizzata; Filetto esterno; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Manopola girevole Poliammide; Campo di pressione 0...10bar
Rubinetto a sfera in ottone Serie 3730
Versione miniaturizzata; cromato; lucidato; Filettatura interna; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Manopola girevole Poliammide cromato; Campo di pressione 0...10bar
Rubinetto a sfera in ottone Serie 3731
Versione mini; cromato; lucidato; Filettatura interna/esterna; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Manopola girevole Poliammide cromato; Campo di pressione 0...10bar
| Filetto esterno | Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-1/4" | 21230000 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-3/8" | 21230001 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-1/2" | 21230002 |
Rubinetto a sfera in ottone Serie 3860
Versione mini; Filettatura interna; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Azionamento con vite a intaglio; Campo di pressione 0...10bar