-
Robinets à boisseau sphérique - laiton
-
Robinets à boisseau sphérique - acier
-
Robinets à boisseau sphérique - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - fonte
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique haute pression - acier
-
Vannes à boisseau sphérique haute pression – acier inoxydable
Robinets à boisseau sphérique - manuels
Vanne à boisseau sphérique en laiton Série 3830
Version miniature; Filetage femelle; Joints d’étanchéité PTFE/NBR; Température du fluide -20...+90°C; Poignée tournante Polyamide; Plage de pression 0...10bar
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Température du fluide | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/8" | 21190000 |
| G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/4" | 21190001 |
| G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-3/8" | 21190002 |
| G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/2" | 21190003 |
Vanne à boisseau sphérique en laiton Série 3831
Version miniature;Filetage femelle/filetage mâle; Joints d’étanchéité PTFE/NBR; Température du fluide -20...+90°C; Poignée tournante Polyamide; Plage de pression 0...10bar
| Filetage mâle | Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Température du fluide | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/8" | 21200000 |
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/4" | 21200001 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-3/8" | 21200002 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/2" | 21200003 |
Vanne à boisseau sphérique en laiton Série 3837
Version miniature; Filetage mâle; Joints d’étanchéité PTFE/NBR; Température du fluide -20...+90°C; Poignée tournante Polyamide; Plage de pression 0...10bar
Vanne à boisseau sphérique en laiton Série 3730
Version miniature; chromé; poli; Filetage femelle; Joints d’étanchéité PTFE/NBR; Température du fluide -20...+90°C; Poignée tournante Polyamide chromé; Plage de pression 0...10bar
Vanne à boisseau sphérique en laiton Série 3731
Version miniature; chromé; poli; Filetage femelle/filetage mâle; Joints d’étanchéité PTFE/NBR; Température du fluide -20...+90°C; Poignée tournante Polyamide chromé; Plage de pression 0...10bar
| Filetage mâle | Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Température du fluide | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-1/4" | 21230000 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-3/8" | 21230001 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-1/2" | 21230002 |
Vanne à boisseau sphérique en laiton Série 3860
Version miniature; Filetage femelle; Joints d’étanchéité PTFE/NBR; Température du fluide -20...+90°C; Actionnement par vis à fente; Plage de pression 0...10bar