-
Válvulas de bola - latón
-
Válvulas de bola - acero
-
Válvulas de bola - acero inoxidable
-
Válvulas de bola con brida - hierro fundido
-
Válvulas de bola con brida - acero
-
Válvulas de bola con brida - acero inoxidable
-
Válvulas de bola de alta presión - acero
-
Válvulas de bola de alta presión - acero inoxidable
Válvulas de bola - manuales
Válvula de bola de latón Serie 3830
Versión miniatura; Rosca hembra interna; Juntas de estanqueidad PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Maneta giratoria Poliamida; Rango de presión 0...10bar
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Temperatura del fluido | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/8" | 21190000 |
| G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/4" | 21190001 |
| G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-3/8" | 21190002 |
| G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/2" | 21190003 |
Válvula de bola de latón Serie 3831
Versión miniatura;Rosca interior/rosca exterior; Juntas de estanqueidad PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Maneta giratoria Poliamida; Rango de presión 0...10bar
| Rosca macho exterior | Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Temperatura del fluido | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/8" | 21200000 |
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/4" | 21200001 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-3/8" | 21200002 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/2" | 21200003 |
Válvula de bola de latón Serie 3837
Versión miniatura; Rosca macho exterior; Juntas de estanqueidad PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Maneta giratoria Poliamida; Rango de presión 0...10bar
Válvula de bola de latón Serie 3730
Versión miniatura; cromado; pulido; Rosca hembra interna; Juntas de estanqueidad PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Maneta giratoria Poliamida cromado; Rango de presión 0...10bar
Válvula de bola de latón Serie 3731
Versión miniatura; cromado; pulido; Rosca interior/rosca exterior; Juntas de estanqueidad PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Maneta giratoria Poliamida cromado; Rango de presión 0...10bar
| Rosca macho exterior | Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Temperatura del fluido | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-1/4" | 21230000 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-3/8" | 21230001 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3731-1/2" | 21230002 |
Válvula de bola de latón Serie 3860
Versión miniatura; Rosca hembra interna; Juntas de estanqueidad PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Accionamiento mediante tornillo ranurado; Rango de presión 0...10bar