Valvole a sfera - manuali
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA340-65-LLD-A | 24680004 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA340-80-LLD-A | 24680005 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA340-100-LLD-A | 24680006 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 100 mm | ATEX | BA622-50-L-A3C |
Valvola a sfera flangiata Serie BA384-LLD-A-3C
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R27; passaggio totale; Corpo Acciaio 1.1131; Sfera 1.4301; Guarnizioni TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Tenuta del mandrino V-Pack ;Temperatura del fluido -40...+180°C; con dispositivo di intercettazione; incl. Certificato di collaudo EN-10204-3.1; per materiale, pressione, funzione e tenuta
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA384-25-LLD-A3C | 24700000 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA384-32-LLD-A3C | 24700001 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA384-50-LLD-A3C | 24700002 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA384-80-LLD-A3C | 24700003 |
| Attacco | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | BA387-10-L-3C |
Valvola a sfera flangiata Serie BA489
Corpo 1.4404 lucidato; Sfera 1.4404; Guarnizioni PTFE/EPDM; Temperatura del fluido -20...+150°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Passaggio | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ATEX | BA489-25-LLD-A3C | 24730000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-15-LLD-A0H3C | 24730002 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-15-LLD-A3C | 24730004 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 25 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-25-LLD-A0H3C | 24730005 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 25 mm | 0...40 bar | - | BA489-25-L | 24730007 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 32 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-32-LLD-A3C | 24730008 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 40 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-40-LLD-A3C | 24730009 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Passaggio | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ATEX | BA489-25-LLD-A3C-EB0X99 | 24730001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-15-LLD-A0H3C-EB0X99 | 24730003 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 25 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-25-LLD-A0H3C-EB0X99 | 24730006 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 40 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-40-LLD-A3C-EB0X98 | 24730010 |