-
Robinets à boisseau sphérique - laiton
-
Robinets à boisseau sphérique - acier
-
Robinets à boisseau sphérique - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - fonte
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier
-
Robinets à boisseau sphérique à brides - acier inoxydable
-
Robinets à boisseau sphérique haute pression - acier
-
Vannes à boisseau sphérique haute pression – acier inoxydable
Robinets à boisseau sphérique - manuels
| DN | Longueur de construction | Version | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 175 mm | ATEX | BA622-100-L-A3C |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 115 mm | L | 0...500 bar | BA363-38-L |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA340
ATEX II 2 G/D; Résistant au feu (Fire-Safe); TA-Luft; Longueur de construction conformément à EN558−1R27; passage intégrale; Boîtier, Bille 1.4408; Joints d’étanchéité PTFE - Épaisseur réduit/Graphoil/FFKM; Température du fluide -20...+160°C; avec dispositif d’arrêt
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA340-25-LLD-A | 24680000 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA340-32-LLD-A | 24680001 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA340-40-LLD-A | 24680002 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA340-50-LLD-A | 24680003 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA340-65-LLD-A | 24680004 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA340-80-LLD-A | 24680005 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA340-100-LLD-A | 24680006 |
| DN | Longueur de construction | Version | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 100 mm | ATEX | BA622-50-L-A3C |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA384-LLD-A-3C
ATEX II 2 G/D; Résistant au feu (Fire-Safe); TA-Luft; Longueur de construction conformément à EN558−1R27; passage intégrale; Boîtier Acier 1.1131; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Garniture d’étanchéité de tige V-Pack ;Température du fluide -40...+180°C; avec dispositif d’arrêt; incl. Certificat de réception et d’essai EN-10204-3.1; pour le matériau, la pression, la fonction et l’étanchéité
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA384-25-LLD-A3C | 24700000 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA384-32-LLD-A3C | 24700001 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA384-50-LLD-A3C | 24700002 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA384-80-LLD-A3C | 24700003 |
| Raccordement | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | BA387-10-L-3C |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA489
Boîtier 1.4404 poli; Bille 1.4404; Joints d’étanchéité PTFE/EPDM; Température du fluide -20...+150°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Passage intégrale | Plage de pression | Version | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ATEX | - | BA489-25-LLD-A3C | 24730000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...25 bar | ATEX | - | BA489-15-LLD-A0H3C | 24730002 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...40 bar | ATEX | - | BA489-15-LLD-A3C | 24730004 |
Varianten
| DN | Longueur de construction | Bride | Passage intégrale | Plage de pression | Version | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ATEX | STASTO | BA489-25-LLD-A3C-EB0X99 | 24730001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...25 bar | ATEX | STASTO | BA489-15-LLD-A0H3C-EB0X99 | 24730003 |