Palloventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 175 mm | ATEX | BA622-100-L-A3C |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Palloreikä | Painealue | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 115 mm | L | 0...500 bar | BA363-38-L |
Laippakuulaventtiili Sarja BA340
ATEX II 2 G/D; Paloturvallinen; TA-Luft (ilmanlaadun tekninen ohjeistus); Asennuspituus mukaisesti EN558−1R27; täysiaukkoinen läpikulku; Runko, Palloventtiili 1.4408; Tiivisteet PTFE - Paksuus alennettu/Graphoil/FFKM; Väliaineen lämpötila -20...+160°C; sulkujärjestelmällä varustettu
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA340-25-LLD-A | 24680000 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA340-32-LLD-A | 24680001 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA340-40-LLD-A | 24680002 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA340-50-LLD-A | 24680003 |
| 65 mm | 170 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA340-65-LLD-A | 24680004 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA340-80-LLD-A | 24680005 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA340-100-LLD-A | 24680006 |
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 100 mm | ATEX | BA622-50-L-A3C |
Laippakuulaventtiili Sarja BA384-LLD-A-3C
ATEX II 2 G/D; Paloturvallinen; TA-Luft (ilmanlaadun tekninen ohjeistus); Asennuspituus mukaisesti EN558−1R27; täysiaukkoinen läpikulku; Runko Teräs 1.1131; Palloventtiili 1.4301; Tiivisteet TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Karan tiiviste V-Pack ;Väliaineen lämpötila -40...+180°C; sulkujärjestelmällä varustettu; sis. Vastaanottotarkastustodistus EN-10204-3.1; materiaalille, paineelle, toiminnalle ja tiiviydelle
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA384-25-LLD-A3C | 24700000 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA384-32-LLD-A3C | 24700001 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA384-50-LLD-A3C | 24700002 |
| 80 mm | 180 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA384-80-LLD-A3C | 24700003 |
| Liitäntä | DN | Asennuspituus | Painealue | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | BA387-10-L-3C |
Laippakuulaventtiili Sarja BA489
Runko 1.4404 kiillotettu; Palloventtiili 1.4404; Tiivisteet PTFE/EPDM; Väliaineen lämpötila -20...+150°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Laippa | Läpivienti | Painealue | Rakenne | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ATEX | - | BA489-25-LLD-A3C | 24730000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...25 bar | ATEX | - | BA489-15-LLD-A0H3C | 24730002 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...40 bar | ATEX | - | BA489-15-LLD-A3C | 24730004 |
Varianten
| DN | Asennuspituus | Laippa | Läpivienti | Painealue | Rakenne | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ATEX | STASTO | BA489-25-LLD-A3C-EB0X99 | 24730001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...25 bar | ATEX | STASTO | BA489-15-LLD-A0H3C-EB0X99 | 24730003 |