-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
Valvola a sfera con attuatore elettrico Serie BA046, BA047-0
Versione a 3 vie; a doppia tenuta; Ingresso di pressione solo frontale; passaggio ridotto; Flangia PN16; Corpo Acciaio; Sfera 1.4301; Guarnizioni PTFE/FKM; Campo di pressione 0...16bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Passaggio | Foro della sfera | tensione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 40 mm | 10 mm | T | 100-240VAC | 10 s | BA047-15-0H | 26060000 |
| 65 mm | 106 mm | 50,2 mm | L | 100-240VAC | 27 s | BA046-65-0H | 26060001 |
| 80 mm | 122 mm | 64 mm | L | 100-240VAC | 27 s | BA046-80-0H | 26060002 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 100-240VAC | 27 s | BA046-100-0H | 26060003 |
| 125 mm | 196 mm | 100 mm | T | 24VAC/DC | 27 s | BA047-125-0L | 26060004 |
Valvola a sfera flangiata con attuatore pneumatico rotativo Serie BA045-D
Flangia PN40; Corpo Acciaio; Sfera 1.4301; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; attuatore doppio effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C; Campo di pressione 0...40bar
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 40 mm | BA045-20-D0 | 26070000 |
| 40 mm | 64 mm | BA045-40-D0 | 26070001 |
| 40 mm | 64 mm | BA045-40-S0 | 26070002 |
| 50 mm | 82 mm | BA045-50-D0 | 26070003 |
| 65 mm | 103 mm | BA045-65-D0 | 26070004 |
| 80 mm | 122 mm | BA045-80-D0 | 26070005 |
Valvola a sfera flangiata con attuatore pneumatico rotativo Serie BA132
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe/Antistatik secondo ATEX/TA−Luft; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R27; Corpo 1.4408; Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE/FKM; attuatore doppio effetto ATEX II 2 G/D c T6; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 170 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-65-D0-A | 26080000 |
| 100 mm | 190 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-100-D0-A | 26080001 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 350 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-150-S0-A |
Valvola a sfera flangiata con attuatore elettrico Serie BA115
Fire-Safe/Antistatik secondo ATEX/TA−Luft; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R27; Corpo Acciaio zincato; Sfera 1.4301; Guarnizioni in PTFE rinforzato con fibra di vetro/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C; Flangia PN40
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 180 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 0...40 bar | 58 s | ATEX | BA115-80-0R | 26100000 |
| 80 mm | 180 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 0...40 bar | 58 s | ATEX | BA135-80-0R | 26100001 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 27 s | ATEX | BA115-80-0H | 26100002 |
| 100 mm | 190 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 50 s | ATEX | BA115-100-0H | 26100003 |
Valvola a sfera con attuatore elettrico Serie BA081
Filetto interno; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido 0...+100°C; incl. Posizionatore 4-20mA/0-10V
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | BA081-34-CH | 26110000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | BA391-34-CH-01 | 26110001 |