-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur électrique Série BA046, BA047-0
Version 3 voies; à double enveloppe étanche; Entrée de pression uniquement à l’avant; passage réduite; Bride PN16; Boîtier Acier; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; Plage de pression 0...16bar; Température du fluide -10...+160°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Passage intégrale | Alésage sphérique | Tension | Temps de manœuvre | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 40 mm | 10 mm | T | 100-240VAC | 10 s | BA047-15-0H | 26060000 |
| 65 mm | 106 mm | 50,2 mm | L | 100-240VAC | 27 s | BA046-65-0H | 26060001 |
| 80 mm | 122 mm | 64 mm | L | 100-240VAC | 27 s | BA046-80-0H | 26060002 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 100-240VAC | 27 s | BA046-100-0H | 26060003 |
| 125 mm | 196 mm | 100 mm | T | 24VAC/DC | 27 s | BA047-125-0L | 26060004 |
Vanne à boisseau sphérique à brides avec actionneur pneumatique rotatif Série BA045-D
Bride PN40; Boîtier Acier; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité renforcé en PTFE/FKM; actionneur double effet; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -20...+160°C; Plage de pression 0...40bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 40 mm | BA045-20-D0 | 26070000 |
| 40 mm | 64 mm | BA045-40-D0 | 26070001 |
| 40 mm | 64 mm | BA045-40-S0 | 26070002 |
| 50 mm | 82 mm | BA045-50-D0 | 26070003 |
| 65 mm | 103 mm | BA045-65-D0 | 26070004 |
| 80 mm | 122 mm | BA045-80-D0 | 26070005 |
Vanne à boisseau sphérique à brides avec actionneur pneumatique rotatif Série BA132
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe/Antistatik conformément à ATEX/TA−Luft; Longueur de construction conformément à EN558−1R27; Boîtier 1.4408; Bille 1.4401; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; actionneur double effet ATEX II 2 G/D c T6; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -20...+160°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 170 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-65-D0-A | 26080000 |
| 100 mm | 190 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-100-D0-A | 26080001 |
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 350 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-150-S0-A |
Vanne à boisseau sphérique à brides avec actionneur électrique Série BA115
Fire-Safe/Antistatik conformément à ATEX/TA−Luft; Longueur de construction conformément à EN558−1R27; Boîtier Acier galvanisé; Bille 1.4301; Joints PTFE renforcé de fibres de verre/FKM; Température du fluide -10...+160°C; Bride PN40
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 180 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 0...40 bar | 58 s | ATEX | BA115-80-0R | 26100000 |
| 80 mm | 180 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 0...40 bar | 58 s | ATEX | BA135-80-0R | 26100001 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 27 s | ATEX | BA115-80-0H | 26100002 |
| 100 mm | 190 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 50 s | ATEX | BA115-100-0H | 26100003 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur électrique Série BA081
Filetage femelle; Boîtier, Bille 1.4401; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; Température du fluide 0...+100°C; incl. Positionneur 4-20mA/0-10V
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | BA081-34-CH | 26110000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | BA391-34-CH-01 | 26110001 |