-
Electroválvulas para líquidos y gases
-
Válvulas de bola - manuales
-
Válvulas de bola - automáticas
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
-
Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal
-
Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
-
Válvulas especiales
Válvulas
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie BA046, BA047-0
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de doble pared; Entrada de presión solo en la parte frontal; paso reducido; Brida PN16; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Rango de presión 0...16bar; Temperatura del fluido -10...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Paso total | Taladro esférico | Tensión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 40 mm | 10 mm | T | 100-240VAC | 10 s | BA047-15-0H | 26060000 |
| 65 mm | 106 mm | 50,2 mm | L | 100-240VAC | 27 s | BA046-65-0H | 26060001 |
| 80 mm | 122 mm | 64 mm | L | 100-240VAC | 27 s | BA046-80-0H | 26060002 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 100-240VAC | 27 s | BA046-100-0H | 26060003 |
| 125 mm | 196 mm | 100 mm | T | 24VAC/DC | 27 s | BA047-125-0L | 26060004 |
Válvula de bola con bridas con actuador neumático rotativo Serie BA045-D
Brida PN40; Carcasa Acero; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad reforzado con PTFE/FKM; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C; Rango de presión 0...40bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 40 mm | BA045-20-D0 | 26070000 |
| 40 mm | 64 mm | BA045-40-D0 | 26070001 |
| 40 mm | 64 mm | BA045-40-S0 | 26070002 |
| 50 mm | 82 mm | BA045-50-D0 | 26070003 |
| 65 mm | 103 mm | BA045-65-D0 | 26070004 |
| 80 mm | 122 mm | BA045-80-D0 | 26070005 |
Válvula de bola con bridas con actuador neumático rotativo Serie BA132
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe/Antistatik según ATEX/TA−Luft; Longitud de montaje según EN558−1R27; Carcasa 1.4408; Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; actuador de doble efecto ATEX II 2 G/D c T6; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 170 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-65-D0-A | 26080000 |
| 100 mm | 190 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-100-D0-A | 26080001 |
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 350 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA132-150-S0-A |
Válvula de bola con bridas con actuador eléctrico Serie BA115
Fire-Safe/Antistatik según ATEX/TA−Luft; Longitud de montaje según EN558−1R27; Carcasa Acero galvanizado; Bola 1.4301; Juntas PTFE reforzado con fibra de vidrio/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C; Brida PN40
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 180 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 0...40 bar | 58 s | ATEX | BA115-80-0R | 26100000 |
| 80 mm | 180 mm | 24...240VDC/AC (50-60Hz) | 0...40 bar | 58 s | ATEX | BA135-80-0R | 26100001 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 27 s | ATEX | BA115-80-0H | 26100002 |
| 100 mm | 190 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 50 s | ATEX | BA115-100-0H | 26100003 |
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie BA081
Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4401; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido 0...+100°C; incl. Regulador de posición 4-20mA/0-10V
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | BA081-34-CH | 26110000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 78 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | BA391-34-CH-01 | 26110001 |