-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Sfera a V | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-12-L-05 | 23450001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 60° | 0...15 bar | BA036-12-L-03 | 23450002 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-12-L-04 | 23450003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-114-L-02 | 23450004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-112-L-02 | 23450005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-112-L-03 | 23450006 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-20-L-01 | 23450007 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-20-L-02 | 23450008 |
Valvola a sfera flangiata Serie BA040-L-F
Flangia PN16, passaggio totale; Corpo Ghisa grigia EN-GJL-250; Sfera 1.4301; Guarnizioni PTFE/NBR; Campo di pressione 0...16bar; Temperatura del fluido -10...+120°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia ISO5211 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | F04 | BA040-25-L-01 | 23460000 |
| 32 mm | 130 mm | F04 | BA040-32-L-03 | 23460001 |
| 40 mm | 140 mm | F05 | BA040-40-L-01 | 23460002 |
| 50 mm | 150 mm | F05 | BA040-50-L-01 | 23460003 |
| 65 mm | 170 mm | F07 | BA040-65-L-01 | 23460004 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Foro della sfera | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | 107,3 mm | T | 0...25 bar | 3300-1" |
Valvola a sfera flangiata Serie BA149-L-A
per vapore; ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R27; passaggio totale; Corpo Acciaio 1.1131; Sfera 1.4301; Guarnizioni PTFE-rinforzato con grafite/Graphoil/FKM; Campo di pressione Vapore 0…15bar; Temperatura del fluido -20...+198°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...15 bar | ATEX | BA149-50-L-A | 23480001 |
| 65 mm | 170 mm | PN40 | 0...15 bar | ATEX | BA149-65-L-A | 23480002 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...15 bar | ATEX | BA149-100-L-A | 23480004 |
Valvola a sfera flangiata Serie BA085-L
Flangia PN40; per vapore; passaggio totale; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizione sferica in PTFE rinforzato con inserto metallico; Guarnizione a stelo PTFE/FKM; Campo di pressione Vapore 0...11bar; Temperatura del fluido -20...+187°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 0...11 bar | BA085-25-L | 23490000 |
| 80 mm | 122 mm | 0...11 bar | BA085-80-L | 23490001 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Type |
|---|---|---|
| 15 mm | 216 mm | BA299-15-L-3F |