-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Bille en V | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-12-L-05 | 23450001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 60° | 0...15 bar | BA036-12-L-03 | 23450002 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-12-L-04 | 23450003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-114-L-02 | 23450004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-112-L-02 | 23450005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-112-L-03 | 23450006 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-20-L-01 | 23450007 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-20-L-02 | 23450008 |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA040-L-F
Bride PN16, passage intégrale; Boîtier Fonte grise EN-GJL-250; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE/NBR; Plage de pression 0...16bar; Température du fluide -10...+120°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride ISO5211 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | F04 | BA040-25-L-01 | 23460000 |
| 32 mm | 130 mm | F04 | BA040-32-L-03 | 23460001 |
| 40 mm | 140 mm | F05 | BA040-40-L-01 | 23460002 |
| 50 mm | 150 mm | F05 | BA040-50-L-01 | 23460003 |
| 65 mm | 170 mm | F07 | BA040-65-L-01 | 23460004 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | 107,3 mm | T | 0...25 bar | 3300-1" |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA149-L-A
pour vapeur; ATEX II 2 G/D; Résistant au feu (Fire-Safe); TA-Luft; Longueur de construction conformément à EN558−1R27; passage intégrale; Boîtier Acier 1.1131; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE-renforcé au graphite/Graphoil/FKM; Plage de pression Vapeur 0…15bar; Température du fluide -20...+198°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Bride | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...15 bar | ATEX | BA149-50-L-A | 23480001 |
| 65 mm | 170 mm | PN40 | 0...15 bar | ATEX | BA149-65-L-A | 23480002 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...15 bar | ATEX | BA149-100-L-A | 23480004 |
Vanne à boisseau sphérique à brides Série BA085-L
Bride PN40; pour vapeur; passage intégrale; Boîtier, Bille 1.4401; Joint sphérique en PTFE renforcé métallique; Garniture d’étanchéité de tige PTFE/FKM; Plage de pression Vapeur 0...11bar; Température du fluide -20...+187°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 0...11 bar | BA085-25-L | 23490000 |
| 80 mm | 122 mm | 0...11 bar | BA085-80-L | 23490001 |
| DN | Longueur de construction | Type |
|---|---|---|
| 15 mm | 216 mm | BA299-15-L-3F |