-
Magneettiventtiilit nesteille ja kaasuille
-
Palloventtiilit – manuaaliset
-
Palloventtiilit – automaattiset
-
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
-
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset
-
Painekytkimet, mittalaitteet ja virtausvahdit
-
Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet
-
Erikoisventtiilit
Venttiilit
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | V-palloventtiili | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-12-L-05 | 23450001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 60° | 0...15 bar | BA036-12-L-03 | 23450002 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-12-L-04 | 23450003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-114-L-02 | 23450004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-112-L-02 | 23450005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-112-L-03 | 23450006 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 30-60° | 0...15 bar | BA036-20-L-01 | 23450007 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 90° | 0...15 bar | BA036-20-L-02 | 23450008 |
Laippakuulaventtiili Sarja BA040-L-F
Laippa PN16, täysiaukkoinen läpikulku; Runko Harmaavalu EN-GJL-250; Palloventtiili 1.4301; Tiivisteet PTFE/NBR; Painealue 0...16bar; Väliaineen lämpötila -10...+120°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Laippa ISO5211 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | F04 | BA040-25-L-01 | 23460000 |
| 32 mm | 130 mm | F04 | BA040-32-L-03 | 23460001 |
| 40 mm | 140 mm | F05 | BA040-40-L-01 | 23460002 |
| 50 mm | 150 mm | F05 | BA040-50-L-01 | 23460003 |
| 65 mm | 170 mm | F07 | BA040-65-L-01 | 23460004 |
| Sisäkierre | DN | Asennuspituus | Palloreikä | Painealue | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | 107,3 mm | T | 0...25 bar | 3300-1" |
Laippakuulaventtiili Sarja BA149-L-A
höyrylle; ATEX II 2 G/D; Paloturvallinen; TA-Luft (ilmanlaadun tekninen ohjeistus); Asennuspituus mukaisesti EN558−1R27; täysiaukkoinen läpikulku; Runko Teräs 1.1131; Palloventtiili 1.4301; Tiivisteet PTFE-grafiitilla vahvistettu/Graphoil/FKM; Painealue Höyry 0…15bar; Väliaineen lämpötila -20...+198°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...15 bar | ATEX | BA149-50-L-A | 23480001 |
| 65 mm | 170 mm | PN40 | 0...15 bar | ATEX | BA149-65-L-A | 23480002 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...15 bar | ATEX | BA149-100-L-A | 23480004 |
Laippakuulaventtiili Sarja BA085-L
Laippa PN40; höyrylle; täysiaukkoinen läpikulku; Runko, Palloventtiili 1.4401; Metallivahvisteinen PTFE-kuulatiiviste; Karan tiiviste PTFE/FKM; Painealue Höyry 0...11bar; Väliaineen lämpötila -20...+187°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | 0...11 bar | BA085-25-L | 23490000 |
| 80 mm | 122 mm | 0...11 bar | BA085-80-L | 23490001 |
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 15 mm | 216 mm | BA299-15-L-3F |