-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| Attacco | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 91 mm | 0...25 bar | BA031-114-L-3C |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Sezione quadra | Flangia ISO5211 | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA668-34-B |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA668-34-L |
| Attacco | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 103 mm | 0...25 bar | BA031-112-L-3C |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Sezione quadra | Flangia ISO5211 | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA668-10-B |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA668-10-L |
| Attacco | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 124 mm | 0...25 bar | BA031-20-L-3C |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Sezione quadra | Flangia ISO5211 | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA668-114-B |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA668-114-L |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Sezione quadra | Flangia ISO5211 | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 14 mm | F05 | 0...250 bar | BA668-112-B |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | BA668-112-L |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA907
passaggio totale; bicomponente; Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4404; Corpo lucidato; Guarnizioni PTFE/FKM senza volume morto; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA907-12-L-01 | 22850000 |
| 3/4" | 20 mm | 72 mm | 0...100 bar | ATEX | BA907-34-L-01 | 22850001 |
Valvola a sfera Serie BA678
; passaggio totale; Filetto interno; Guarnizioni PTFE/EPDM
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | BA772-12-0H | 22870000 |
| - | - | - | BA772-12-B | 22870001 |
| G 1" | 25 mm | 0...16 bar | BA678-10-L | 22870002 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...16 bar | BA678-114-L | 22870003 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA168
passaggio totale; bicomponente; Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4404; Corpo lucidato; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 9 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-14-L | 22880000 |
| G 3/8" | 10 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-38-L | 22880001 |
| G 3/8" | 10 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-38-L-01 | 22880002 |