-
Electroválvulas para líquidos y gases
-
Válvulas de bola - manuales
-
Válvulas de bola - automáticas
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
-
Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal
-
Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
-
Válvulas especiales
Válvulas
| Conexión | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 91 mm | 0...25 bar | BA031-114-L-3C |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Cuadradillo | Brida ISO5211 | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA668-34-B |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA668-34-L |
| Conexión | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 103 mm | 0...25 bar | BA031-112-L-3C |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Cuadradillo | Brida ISO5211 | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA668-10-B |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA668-10-L |
| Conexión | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 124 mm | 0...25 bar | BA031-20-L-3C |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Cuadradillo | Brida ISO5211 | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA668-114-B |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA668-114-L |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Cuadradillo | Brida ISO5211 | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 14 mm | F05 | 0...250 bar | BA668-112-B |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | BA668-112-L |
Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA907
paso total; de dos piezas; Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4404; Carcasa pulido; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM sin volumen muerto; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA907-12-L-01 | 22850000 |
| 3/4" | 20 mm | 72 mm | 0...100 bar | ATEX | BA907-34-L-01 | 22850001 |
Válvula de bola Serie BA678
; paso total; Rosca hembra interna; Juntas de estanqueidad PTFE/EPDM
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | BA772-12-0H | 22870000 |
| - | - | - | BA772-12-B | 22870001 |
| G 1" | 25 mm | 0...16 bar | BA678-10-L | 22870002 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...16 bar | BA678-114-L | 22870003 |
Válvula de bola de acero inoxidable Serie BA168
paso total; de dos piezas; Rosca hembra interna; Carcasa, Bola 1.4404; Carcasa pulido; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 9 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-14-L | 22880000 |
| G 3/8" | 10 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-38-L | 22880001 |
| G 3/8" | 10 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-38-L-01 | 22880002 |