-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
| Raccordement | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 91 mm | 0...25 bar | BA031-114-L-3C |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Carré | Bride ISO5211 | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA668-34-B |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA668-34-L |
| Raccordement | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 103 mm | 0...25 bar | BA031-112-L-3C |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Carré | Bride ISO5211 | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA668-10-B |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA668-10-L |
| Raccordement | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 124 mm | 0...25 bar | BA031-20-L-3C |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Carré | Bride ISO5211 | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA668-114-B |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA668-114-L |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Carré | Bride ISO5211 | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 14 mm | F05 | 0...250 bar | BA668-112-B |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | BA668-112-L |
Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA907
passage intégrale; deux pièces; Filetage femelle; Boîtier, Bille 1.4404; Boîtier poli; Joints d’étanchéité PTFE/FKM sans volume mort; Température du fluide -20...+160°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA907-12-L-01 | 22850000 |
| 3/4" | 20 mm | 72 mm | 0...100 bar | ATEX | BA907-34-L-01 | 22850001 |
Vanne à boisseau sphérique Série BA678
; passage intégrale; Filetage femelle; Joints d’étanchéité PTFE/EPDM
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | BA772-12-0H | 22870000 |
| - | - | - | BA772-12-B | 22870001 |
| G 1" | 25 mm | 0...16 bar | BA678-10-L | 22870002 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...16 bar | BA678-114-L | 22870003 |
Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable Série BA168
passage intégrale; deux pièces; Filetage femelle; Boîtier, Bille 1.4404; Boîtier poli; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; Température du fluide -20...+160°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 9 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-14-L | 22880000 |
| G 3/8" | 10 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-38-L | 22880001 |
| G 3/8" | 10 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-38-L-01 | 22880002 |