Tubi, Tubi, Manometri e accessori
| Diametro esterno | Diametro interno | Pressione di esercizio a 23°C | Colore | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | natura | PV10-12/6-NA-0025 | 14540002 |
| 13 mm | 7 mm | 21 bar | natura | PV10-13/7-NA-1 | 14540003 |
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA029-40B-6 |
Manometro a capsula a molla Serie MA035-B
Corpo Acciaio inox; Elemento di misura, meccanismo indicatore Ottone; Spia visiva Vetro acrilico; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido max. +80°C; Sovraccaricabile fino a 10 volte; Attacco sotto; Classe 1,6
Grundversion
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -250...0 | mbar | MA035-63B-250V | 14550000 |
| 63 mm | 1/4" | -150...+100 | mbar | MA035-63B-150V100 | 14550001 |
| 63 mm | 1/4" | -150...+250 | mbar | MA035-63B-150V250 | 14550002 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63B-100V | 14550003 |
| 63 mm | 1/4" | -40...0 | mbar | MA035-63B-40V | 14550004 |
| 63 mm | 1/4" | -25...0 | mbar | MA035-63B-25V | 14550005 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63B-100 | 14550006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63B-250 | 14550007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63B-600 | 14550008 |
| 100 mm merged | 1/2" | -25...0 | mbar | MA035-100B-25V | 14550009 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...600 | mbar | MA035-100B-600 | 14550010 |
| Filetto di ingresso | Distanza delle uscite | Filetto di uscita | Type |
|---|---|---|---|
| G 3/4" | 50 mm | G 1/2" | VT1326 |
| Attacco di scarico | Attacco aria | Volume | Type |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 1" | 10 l | AT03-10-11 |
| Diametro esterno | Diametro interno | Pressione di esercizio a 23°C | Colore | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25,8 mm | 19 mm | 30 bar | giallo | PV13-25,8/19-YE-0050 |
Serbatoio per aria compressa Serie AT03
Corpo Acciaio inox 1.4301; Pressione di esercizio max. 11bar; secondo Direttiva 2014/68/UE (Direttiva sulle attrezzature a pressione, PED); Posizione di montaggio orizzontale
Grundversion
| Attacco di scarico | Attacco aria | Volume | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 1" | 24 l | AT03-24-11 | 14580001 |
| 1/2" | 1" | 50 l | AT03-50-11 | 14580002 |
| 1/2" | 1" | 100 l | AT03-100-11 | 14580003 |