-
Mangueras con accesorios
-
Tubos con accesorios
-
Depósito de aire comprimido
-
Manómetro
-
Accesorios para manómetros
-
Termómetro
-
Termómetro - Accesorios
-
Pistolas de soplado con accesorios
-
Comprobador de neumáticos con accesorios
-
Distribuidores y regletas distribuidoras
-
Adhesivos industriales, aerosoles técnicos y lubricantes
Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | naturaleza | PV10-12/6-NA-0025 | 14540002 |
| 13 mm | 7 mm | 21 bar | naturaleza | PV10-13/7-NA-1 | 14540003 |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Clase | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA029-40B-6 |
Manómetro de cápsula con resorte Serie MA035-B
Carcasa Acero inoxidable; Elemento de medición, Mecanismo indicador Latón; Mirilla de inspección Acrílico; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido máx. +80°C; Sobrecargable 10 veces; Conexión abajo; Clase 1,6
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -250...0 | mbar | MA035-63B-250V | 14550000 |
| 63 mm | 1/4" | -150...+100 | mbar | MA035-63B-150V100 | 14550001 |
| 63 mm | 1/4" | -150...+250 | mbar | MA035-63B-150V250 | 14550002 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63B-100V | 14550003 |
| 63 mm | 1/4" | -40...0 | mbar | MA035-63B-40V | 14550004 |
| 63 mm | 1/4" | -25...0 | mbar | MA035-63B-25V | 14550005 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63B-100 | 14550006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63B-250 | 14550007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63B-600 | 14550008 |
| 100 mm merged | 1/2" | -25...0 | mbar | MA035-100B-25V | 14550009 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...600 | mbar | MA035-100B-600 | 14550010 |
| Rosca de entrada | Distancia entre las salidas | Rosca de salida | Type |
|---|---|---|---|
| G 3/4" | 50 mm | G 1/2" | VT1326 |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25,8 mm | 19 mm | 30 bar | amarillo | PV13-25,8/19-YE-0025 |
| Conexión de drenaje | Conexión de aire | Volumen | Type |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 1" | 10 l | AT03-10-11 |
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25,8 mm | 19 mm | 30 bar | amarillo | PV13-25,8/19-YE-0050 |
Depósito de aire comprimido Serie AT03
Carcasa Acero inoxidable 1.4301; Presión de servicio máx. 11bar; según Directiva 2014/68/UE (Directiva de equipos a presión, PED); Posición de montaje horizontal
Grundversion
| Conexión de drenaje | Conexión de aire | Volumen | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 1" | 24 l | AT03-24-11 | 14580001 |
| 1/2" | 1" | 50 l | AT03-50-11 | 14580002 |