Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα
| Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πίεση λειτουργίας στους 23°C | Χρώμα | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mm | 6,3 mm | 22 bar | φύση | PV10-12/6-NA-0025 | 14540002 |
| 13 mm | 7 mm | 21 bar | φύση | PV10-13/7-NA-1 | 14540003 |
| Διάμετρος | Σύνδεση | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Κλάση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 0...6 | bar | 1,6 | MA029-40B-6 |
Μανόμετρο με ελατήριο κάψουλας Σειρά MA035-B
Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας; Μετρητικό στοιχείο, Δείκτης (μηχανισμός) Ορείχαλκος; Θυρίδα επιθεώρησης Ακρυλικό γυαλί; Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20...+60°C; Θερμοκρασία μέσου μέγ. +80°C; 10πλάσια υπερφορτώσιμη; Σύνδεση κάτω; Κλάση 1,6
Grundversion
| Διάμετρος | Σύνδεση | Περιοχή ένδειξης | Μονάδα | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | -250...0 | mbar | MA035-63B-250V | 14550000 |
| 63 mm | 1/4" | -150...+100 | mbar | MA035-63B-150V100 | 14550001 |
| 63 mm | 1/4" | -150...+250 | mbar | MA035-63B-150V250 | 14550002 |
| 63 mm | 1/4" | -100...0 | mbar | MA035-63B-100V | 14550003 |
| 63 mm | 1/4" | -40...0 | mbar | MA035-63B-40V | 14550004 |
| 63 mm | 1/4" | -25...0 | mbar | MA035-63B-25V | 14550005 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | MA035-63B-100 | 14550006 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | MA035-63B-250 | 14550007 |
| 63 mm | 1/4" | 0...600 | mbar | MA035-63B-600 | 14550008 |
| 100 mm merged | 1/2" | -25...0 | mbar | MA035-100B-25V | 14550009 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...600 | mbar | MA035-100B-600 | 14550010 |
| Σπείρωμα εισόδου | Απόσταση των εξόδων | Σπείρωμα εξόδου | Type |
|---|---|---|---|
| G 3/4" | 50 mm | G 1/2" | VT1326 |
| Σύνδεση εκκένωσης | Σύνδεση αέρα | Όγκος | Type |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 1" | 10 l | AT03-10-11 |
| Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πίεση λειτουργίας στους 23°C | Χρώμα | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25,8 mm | 19 mm | 30 bar | κίτρινο | PV13-25,8/19-YE-0050 |
Δοχείο πεπιεσμένου αέρα Σειρά AT03
Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301; Πίεση λειτουργίας μέγ. 11bar; σύμφωνα με Οδηγία 2014/68/ΕΕ (Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση, PED); Θέση εγκατάστασης οριζόντια
Grundversion
| Σύνδεση εκκένωσης | Σύνδεση αέρα | Όγκος | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 1" | 24 l | AT03-24-11 | 14580001 |
| 1/2" | 1" | 50 l | AT03-50-11 | 14580002 |
| 1/2" | 1" | 100 l | AT03-100-11 | 14580003 |