Tubi, Tubi, Manometri e accessori
Manometro a glicerina
Manometro a molla tubolare; Corpo, Ghiera frontale da incasso Acciaio inox 1.4301; Elemento di misura 1.4404; Spia visiva Vetro minerale; Temperatura ambiente -40...+60°C; Temperatura del fluido max. +100°C; Attacco posteriore; Classe 1,6
Grundversion
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | MA052-63R-400 | 14190000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA052-40R-10 | 14190001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA052-40R-160 | 14190002 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...100 | bar | MA052-5018R-100 | 14190003 |
Manometro glicerinato Serie MA082-B
Manometro a molla tubolare; Esecuzione di sicurezza EN837-1 S3; parete divisoria infrangibile; parete posteriore gonfiabile; Corpo Acciaio inox 1.4301; Elemento di misura Acciaio inox 1.4404; meccanismo d’indicazione Acciaio inox 1.4571; Spia visiva Vetro di sicurezza multistrato; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido max. +100°C; Attacco in basso
Grundversion
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA082-100B-10 | 14200000 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | MA082-100B-25 | 14200001 |
| Diametro | Campo di indicazione | Unità | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 0...1 | bar | MA087-100B-1 |
Termometro bimetallico Serie TH010
Corpo, Anello Acciaio inox; Spia visiva Vetro piano per strumenti; stelo immerso Ø 8mm, Acciaio inox 1.4571; Attacco in basso; liscio con perno ø 15mm; Classe 1,0
Grundversion
| Diametro | Lunghezza dell’asta di immersione | Campo di indicazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 150 mm | 0...160 °C | TH010-104B-00160 | 14220000 |
| 100 mm merged | 150 mm | 0...120 °C | TH010-103B-00120 | 14220001 |
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA082-63R-16 |
Manometro a glicerina Serie MA030-R
Manometro a molla tubolare; Corpo Acciaio inox 1.4301; Elemento di misura 1.4404; Spia visiva Policarbonato; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido max. +100°C; Attacco posteriore; Classe 1,6
Grundversion
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA030-40R-10 | 14240000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...2,5 | bar | MA030-40R-2,5 | 14240001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...250 | bar | MA030-40R-250 | 14240002 |
| 40 mm | 1/8" | 0...60 | bar | MA030-40R-60 | 14240003 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...160 | bar | MA030-5018R-160 | 14240004 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10 | bar | MA030-50R-10 | 14240005 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...100 | bar | MA030-50R-100 | 14240006 |
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...6 | bar | MA030-40B-6 |
Manometro a molla tubolare Serie MA029-R
Corpo Acciaio inox 1.4301; Elemento di misura 1.4404; Spia visiva Vetro piano per strumenti; Temperatura ambiente -40...+60°C; Temperatura del fluido max. +200°C; Attacco posteriore
Grundversion
| Diametro | Attacco | Campo di indicazione | Unità | Classe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...4 | bar | 1,6 | MA029-40R-4 | 14260000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...1 | bar | 1,6 | MA029-40R-1 | 14260001 |