-
Tuyaux avec accessoires
-
Tuyaux avec accessoires
-
Réservoir d’air comprimé
-
Manomètre
-
Accessoires pour manomètres
-
Thermomètre
-
Thermomètre - Accessoires
-
Pistolets de soufflage avec accessoires
-
Contrôleur de pression des pneus avec accessoires
-
Distributeurs et rampes de distribution
-
Adhésifs industriels, sprays techniques et lubrifiants
Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires
Manomètre à glycérine
Manomètre à tube de Bourdon; Boîtier, Bague frontale de montage Acier inoxydable 1.4301; Élément de mesure 1.4404; Hublot Verre minéral; Température ambiante -40...+60°C; Température du fluide max. +100°C; Raccordement arrière; Classe 1,6
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | MA052-63R-400 | 14190000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA052-40R-10 | 14190001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA052-40R-160 | 14190002 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...100 | bar | MA052-5018R-100 | 14190003 |
Manomètre à glycérine Série MA082-B
Manomètre à tube de Bourdon; Version de sécurité EN837-1 S3; cloison de séparation incassable; paroi arrière gonflable; Boîtier Acier inoxydable 1.4301; Élément de mesure Acier inoxydable 1.4404; Mécanisme d’aiguille Acier inoxydable 1.4571; Hublot Verre de sécurité feuilleté; Température ambiante -20...+60°C; Température du fluide max. +100°C; Raccordement en bas
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Classe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA082-100B-10 | 14200000 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | MA082-100B-25 | 14200001 |
| Diamètre | Plage d’affichage | Unité | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 0...1 | bar | MA087-100B-1 |
Thermomètre bimétallique Série TH010
Boîtier, Bague Acier inoxydable; Hublot Verre plat pour instrument; Tige plongeuse Ø 8mm, Acier inoxydable 1.4571; Raccordement en bas; lisse avec tourillon ø 15mm; Classe 1,0
Grundversion
| Diamètre | Longueur de tige plongeante | Plage d’affichage | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 150 mm | 0...160 °C | TH010-104B-00160 | 14220000 |
| 100 mm merged | 150 mm | 0...120 °C | TH010-103B-00120 | 14220001 |
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Classe | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA082-63R-16 |
Manomètre à glycérine Série MA030-R
Manomètre à tube de Bourdon; Boîtier Acier inoxydable 1.4301; Élément de mesure 1.4404; Hublot Polycarbonate; Température ambiante -20...+60°C; Température du fluide max. +100°C; Raccordement arrière; Classe 1,6
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA030-40R-10 | 14240000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...2,5 | bar | MA030-40R-2,5 | 14240001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...250 | bar | MA030-40R-250 | 14240002 |
| 40 mm | 1/8" | 0...60 | bar | MA030-40R-60 | 14240003 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...160 | bar | MA030-5018R-160 | 14240004 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10 | bar | MA030-50R-10 | 14240005 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...100 | bar | MA030-50R-100 | 14240006 |
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...6 | bar | MA030-40B-6 |
Manomètre à tube de Bourdon Série MA029-R
Boîtier Acier inoxydable 1.4301; Élément de mesure 1.4404; Hublot Verre plat pour instrument; Température ambiante -40...+60°C; Température du fluide max. +200°C; Raccordement arrière
Grundversion
| Diamètre | Raccordement | Plage d’affichage | Unité | Classe | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...4 | bar | 1,6 | MA029-40R-4 | 14260000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...1 | bar | 1,6 | MA029-40R-1 | 14260001 |