-
Mangueras con accesorios
-
Tubos con accesorios
-
Depósito de aire comprimido
-
Manómetro
-
Accesorios para manómetros
-
Termómetro
-
Termómetro - Accesorios
-
Pistolas de soplado con accesorios
-
Comprobador de neumáticos con accesorios
-
Distribuidores y regletas distribuidoras
-
Adhesivos industriales, aerosoles técnicos y lubricantes
Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios
Manómetro de glicerina
Manómetro de tubo Bourdon; Carcasa, Anillo frontal de montaje Acero inoxidable 1.4301; Elemento de medición 1.4404; Mirilla de inspección Vidrio mineral; Temperatura ambiente -40...+60°C; Temperatura del fluido máx. +100°C; Conexión detrás; Clase 1,6
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | bar | MA052-63R-400 | 14190000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA052-40R-10 | 14190001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...160 | bar | MA052-40R-160 | 14190002 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...100 | bar | MA052-5018R-100 | 14190003 |
Manómetro de glicerina Serie MA082-B
Manómetro de tubo Bourdon; Versión de seguridad EN837-1 S3; tabique irrompible; panel trasero inflable; Carcasa Acero inoxidable 1.4301; Elemento de medición Acero inoxidable 1.4404; Mecanismo indicador Acero inoxidable 1.4571; Mirilla de inspección Vidrio de seguridad laminado multicapa; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido máx. +100°C; Conexión abajo
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Clase | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 0...10 | bar | 1,0 | MA082-100B-10 | 14200000 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | bar | 1,0 | MA082-100B-25 | 14200001 |
| Diámetro | Rango de indicación | Unidad | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 0...1 | bar | MA087-100B-1 |
Termómetro bimetálico Serie TH010
Carcasa, Anillo Acero inoxidable; Mirilla de inspección Vidrio plano para instrumentos; Vástago de inmersión Ø 8mm, Acero inoxidable 1.4571; Conexión abajo; liso con espiga ø 15mm; Clase 1,0
Grundversion
| Diámetro | Longitud del vástago de inmersión | Rango de indicación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 150 mm | 0...160 °C | TH010-104B-00160 | 14220000 |
| 100 mm merged | 150 mm | 0...120 °C | TH010-103B-00120 | 14220001 |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Clase | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...16 | bar | 1,6 | MA082-63R-16 |
Manómetro de glicerina Serie MA030-R
Manómetro de tubo Bourdon; Carcasa Acero inoxidable 1.4301; Elemento de medición 1.4404; Mirilla de inspección Policarbonato; Temperatura ambiente -20...+60°C; Temperatura del fluido máx. +100°C; Conexión detrás; Clase 1,6
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | MA030-40R-10 | 14240000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...2,5 | bar | MA030-40R-2,5 | 14240001 |
| 40 mm | 1/8" | 0...250 | bar | MA030-40R-250 | 14240002 |
| 40 mm | 1/8" | 0...60 | bar | MA030-40R-60 | 14240003 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...160 | bar | MA030-5018R-160 | 14240004 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10 | bar | MA030-50R-10 | 14240005 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...100 | bar | MA030-50R-100 | 14240006 |
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Type |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...6 | bar | MA030-40B-6 |
Manómetro de tubo Bourdon Serie MA029-R
Carcasa Acero inoxidable 1.4301; Elemento de medición 1.4404; Mirilla de inspección Vidrio plano para instrumentos; Temperatura ambiente -40...+60°C; Temperatura del fluido máx. +200°C; Conexión detrás
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Rango de indicación | Unidad | Clase | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...4 | bar | 1,6 | MA029-40R-4 | 14260000 |
| 40 mm | 1/8" | 0...1 | bar | 1,6 | MA029-40R-1 | 14260001 |