Tubi, Tubi, Manometri e accessori
| Diametro esterno | Diametro interno | Lunghezza del rotolo | Esterno/Interno | Colore | Applicazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 9 mm | 40 | 16/9 | rosso | Acetilene | GW-16/9-RD-1 | 13510002 |
| 13 mm | 6 mm | 50 m | 13/6 | rosso | Acetilene | GW-13/6-RD-0050 | 13510004 |
| 17 mm | 10 mm | 20 | 17/10 | rosso | Acetilene | GW-17/10-RD-0020 | 13510005 |
Tubo in plastica Serie CP
Materiale Co-poliuretano; Fattori per la pressione di esercizio 30°C = 0,87 / 80°C = 0,40; Vuoto -0,87bar; Campo di temperatura -40...100°C
Grundversion
| Diametro esterno | Diametro interno | Pressione di esercizio a 23°C | Colore | Lunghezza di fornitura | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | nero | Alleanza (100m) | CP-4/2,3-BK-0100 | 13520000 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | nero | Al metro | CP-4/2,3-BK-1 | 13520001 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | blu | Alleanza (100m) | CP-4/2,3-BU-0100 | 13520002 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | blu | Al metro | CP-4/2,3-BU-1 | 13520003 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | rosso | Alleanza (100m) | CP-4/2,3-RD-0100 | 13520004 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | rosso | Al metro | CP-4/2,3-RD-1 | 13520005 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | nero | Alleanza (100m) | CP-10/7,5-BK-0100 | 13520006 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | nero | Al metro | CP-10/7,5-BK-1 | 13520007 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | blu | Alleanza (100m) | CP-10/7,5-BU-0100 | 13520008 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | blu | Al metro | CP-10/7,5-BU-1 | 13520009 |
| 6 mm | 4 mm | 19 bar | verde | Tamburo (500m) | CP-6/4-GN-0500-D | 13520010 |
Tubo flessibile di aspirazione e mandata Serie SPRS
Materiale PVC; Colore trasparente; con spirale in PVC rigido incorporata bianco; Campo di temperatura -15...+60°C
Grundversion
| Diametro esterno | Diametro interno | Lunghezza del rotolo | Pressione di esercizio a 20°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,4 mm | 30 mm | 50 m | -0,8...+6 bar | SPRS-35,4/30-TWH-0050 | 13560000 |
| 37,6 mm | 32 mm | 25 m | -0,8...+6 bar | SPRS-37,6/32-TWH-0025 | 13560001 |
| 66,6 mm | 60 mm | 25 m | -0,8...+5 bar | SPRS-66,6/60-TWH-0025 | 13560002 |
2 vie Tubo spiralato Serie PA-02W-SP
Materiale Poliammide; Fattori per la pressione di esercizio 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; senza raccordi terminali; Campo di temperatura -60...100°C; Colore nero/blu
Grundversion
| Diametro esterno | Diametro interno | Pressione di esercizio a 23°C | Diametro Spirale | Lunghezza di lavoro | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 2,5 m | PA-8/6-02W-2,5-SP | 13570000 |
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 5 m | PA-8/6-02W-5-SP | 13570001 |
| 6 mm | 4 mm | 27 bar | 72 mm | 2,5 m | PA-6/4-02W-2,5-SP | 13570002 |