Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα
| Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Μήκος κυλίνδρου κύλισης | Εξωτερικό/Εσωτερικό | Χρώμα | Εφαρμογή | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 9 mm | 40 | 16/9 | κόκκινο | Ακετυλένιο | GW-16/9-RD-1 | 13510002 |
| 13 mm | 6 mm | 50 m | 13/6 | κόκκινο | Ακετυλένιο | GW-13/6-RD-0050 | 13510004 |
| 17 mm | 10 mm | 20 | 17/10 | κόκκινο | Ακετυλένιο | GW-17/10-RD-0020 | 13510005 |
Πλαστικός σωλήνας Σειρά CP
Υλικό Συμπολυουρεθάνη; Παράγοντες για την πίεση λειτουργίας 30°C = 0,87 / 80°C = 0,40; Κενό -0,87bar; Εύρος θερμοκρασίας -40...100°C
Grundversion
| Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Πίεση λειτουργίας στους 23°C | Χρώμα | Μήκος παράδοσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | μαύρο | Ομοσπονδία (100m) | CP-4/2,3-BK-0100 | 13520000 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | μαύρο | Μέτρο-μέτρο προϊόν | CP-4/2,3-BK-1 | 13520001 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | μπλε | Ομοσπονδία (100m) | CP-4/2,3-BU-0100 | 13520002 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | μπλε | Μέτρο-μέτρο προϊόν | CP-4/2,3-BU-1 | 13520003 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | κόκκινο | Ομοσπονδία (100m) | CP-4/2,3-RD-0100 | 13520004 |
| 4 mm | 2,3 mm | 22 bar | κόκκινο | Μέτρο-μέτρο προϊόν | CP-4/2,3-RD-1 | 13520005 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | μαύρο | Ομοσπονδία (100m) | CP-10/7,5-BK-0100 | 13520006 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | μαύρο | Μέτρο-μέτρο προϊόν | CP-10/7,5-BK-1 | 13520007 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | μπλε | Ομοσπονδία (100m) | CP-10/7,5-BU-0100 | 13520008 |
| 10 mm | 7,5 mm | 11 bar | μπλε | Μέτρο-μέτρο προϊόν | CP-10/7,5-BU-1 | 13520009 |
| 6 mm | 4 mm | 19 bar | πράσινο | Τύμπανο (500 m) | CP-6/4-GN-0500-D | 13520010 |
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και κατάθλιψης Σειρά SPRS
Υλικό PVC; Χρώμα διαφανές; με ενσωματωμένη σπείρα από σκληρό PVC λευκό; Εύρος θερμοκρασίας -15...+60°C
Grundversion
| Εξωτερική διάμετρος | Εσωτερική διάμετρος | Μήκος κυλίνδρου κύλισης | Πίεση λειτουργίας στους 20°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,4 mm | 30 mm | 50 m | -0,8...+6 bar | SPRS-35,4/30-TWH-0050 | 13560000 |
| 37,6 mm | 32 mm | 25 m | -0,8...+6 bar | SPRS-37,6/32-TWH-0025 | 13560001 |
| 66,6 mm | 60 mm | 25 m | -0,8...+5 bar | SPRS-66,6/60-TWH-0025 | 13560002 |
διπλό (2-πλό) Σπειροειδής σωλήνας Σειρά PA-02W-SP
Υλικό Πολυαμίδιο; Παράγοντες για την πίεση λειτουργίας 30°C = 0,87 / 80°C = 0,43; χωρίς ακροτεμάχια άκρων; Εύρος θερμοκρασίας -60...100°C; Χρώμα μαύρο/μπλε
Grundversion
| Διάμετρος εξωτερικά | Διάμετρος εσωτερικά | Πίεση λειτουργίας στους 23°C | Διάμετρος Σπείρα | Μήκος διαδρομής | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 2,5 m | PA-8/6-02W-2,5-SP | 13570000 |
| 8 mm | 6 mm | 19 bar | 96 mm | 5 m | PA-8/6-02W-5-SP | 13570001 |
| 6 mm | 4 mm | 27 bar | 72 mm | 2,5 m | PA-6/4-02W-2,5-SP | 13570002 |