Trattamento dell’aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori
Riduttore di pressione per bombole Serie PR124
adatto per gas non infiammabili; Tipo di costruzione secondo DIN EN ISO 2503; Manometro per contenuto della bombola e pressione di lavoro; Manometro di livello del contenuto 0...300/400bar
Grundversion
| Attacco per bombola | pressione di uscita | Tipo di gas | Manometro di livello del contenuto | Colore di identificazione | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dado da 3/4" | 0...25 bar | Ossigeno O2 | 0...300/400 bar | blu | STASTO | PR124-3414-0/25-MA-2 | 16230000 |
| Dado da 3/4" | 0...10 bar | Ossigeno O2 | 0...300/400 bar | blu | STASTO | PR124-3414-0/10-MA-2 | 16230001 |
| Filettatura esterna 5/8" | 0...25 bar | Aria compressa N2 O2 | 0...300/400 bar | nero | STASTO | PR124-5814-0/25-MA-CA | 16230004 |
| Filettatura esterna 5/8" | 0...10 bar | Aria compressa N2 O2 | 0...300/400 bar | nero | STASTO | PR124-5814-0/10-MA-CA | 16230005 |
| Dado W21,8x1/14 | 0...25 bar | Anidride carbonica CO2 | 0...300/400 bar | nero | STASTO | PR124-W2114-0/25-MA-C02 | 16230008 |
| Dado W21,8x1/14 | 0...10 bar | Anidride carbonica CO2 | 0...300/400 bar | nero | STASTO | PR124-W2114-0/10-MA-C02 | 16230009 |
| Dado W21,8x1/14 | 0...10 bar | Argon/Elio Ar/Hel | 0...300/400 bar | nero | STASTO | PR124-W2114-0/10-MA-HE | 16230012 |
| Dado W24,32x1/14 | 0...25 bar | Azoto N2 | 0...300/400 bar | verde | STASTO | PR124-W2414-0/25-MA-N2 | 16230014 |
| Dado W24,32x1/14 | 0...10 bar | Azoto N2 | 0...300/400 bar | verde | STASTO | PR124-W2414-0/10-MA-N2 | 16230015 |
Grundversion
| adatto alla serie | Esecuzione | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| RE19-14 | - | STASTO | MMB19-14 | 16250000 |
| FR10-14 | - | STASTO | MMB10-14 | 16250001 |
| RE20-14 | - | STASTO | MMB20-14 | 16250002 |
| RE21-14 | - | STASTO | MMB21-14 | 16250003 |
| RE62/RE63 | Staffa di montaggio | STASTO | MMB-RE6263-01 | 16250004 |
| RE62/RE63 | Montaggio del piede | STASTO | MMB-RE6263 | 16250005 |
| RE13-112/20 | - | STASTO | MMB13-112/20 | 16250006 |
Filtro Serie FI10
per alte pressioni; Valvola di scarico manuale; Pressione di precarica max. 40bar; Elemento filtrante 40µm
Grundversion
| Attacco | Campo di pressione | Portata a 6bar/Δp=0,2bar | Elemento filtrante | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0...40 bar | 2660 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-38 | 16260000 |
| 1/2" | 0...40 bar | 2660 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-12 | 16260001 |
| 3/4" | 0...40 bar | 6000 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-34 | 16260002 |
| 1" | 0...40 bar | 6000 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-10 | 16260003 |