Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice
regulátor tlaku - pro tlakovou láhev série PR124
pro nehořlavé plyny; konstrukce dle DIN EN ISO 2503; manometr pro měření tlaku v láhvi a pro měření provozního tlaku; manometr 0...300/400bar
Grundversion
| připojení | výstupní tlak | druh plynu | manometr | rozlišovací barva | Značka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matice 3/4" | 0...25 bar | kyslík O2 | 0...300/400 bar | modrá | STASTO | PR124-3414-0/25-MA-2 | 16230000 |
| matice 3/4" | 0...10 bar | kyslík O2 | 0...300/400 bar | modrá | STASTO | PR124-3414-0/10-MA-2 | 16230001 |
| vnější závit 5/8" | 0...25 bar | tlakový vzduch N2 O2 | 0...300/400 bar | černá | STASTO | PR124-5814-0/25-MA-CA | 16230004 |
| vnější závit 5/8" | 0...10 bar | tlakový vzduch N2 O2 | 0...300/400 bar | černá | STASTO | PR124-5814-0/10-MA-CA | 16230005 |
| matice W21,8x1/14 | 0...25 bar | Oxid uhličitý CO2 | 0...300/400 bar | černá | STASTO | PR124-W2114-0/25-MA-C02 | 16230008 |
| matice W21,8x1/14 | 0...10 bar | Oxid uhličitý CO2 | 0...300/400 bar | černá | STASTO | PR124-W2114-0/10-MA-C02 | 16230009 |
| matice W21,8x1/14 | 0...10 bar | Argon/hélium Ar/Hel | 0...300/400 bar | černá | STASTO | PR124-W2114-0/10-MA-HE | 16230012 |
| matice W24,32x1/14 | 0...25 bar | dusík N2 | 0...300/400 bar | zelená | STASTO | PR124-W2414-0/25-MA-N2 | 16230014 |
| matice W24,32x1/14 | 0...10 bar | dusík N2 | 0...300/400 bar | zelená | STASTO | PR124-W2414-0/10-MA-N2 | 16230015 |
Grundversion
| pro série | kontrukce | Značka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| RE19-14 | - | STASTO | MMB19-14 | 16250000 |
| FR10-14 | - | STASTO | MMB10-14 | 16250001 |
| RE20-14 | - | STASTO | MMB20-14 | 16250002 |
| RE21-14 | - | STASTO | MMB21-14 | 16250003 |
| RE62/RE63 | montážní úhelník | STASTO | MMB-RE6263-01 | 16250004 |
| RE62/RE63 | patka | STASTO | MMB-RE6263 | 16250005 |
| RE13-112/20 | - | STASTO | MMB13-112/20 | 16250006 |
filtr série FI10
pro vysoké tlaky; s ručním vypouštěcím ventilem; přední tlak max. 40bar; vložka filtru 40µm
Grundversion
| připojení | rozsah tlaku | průtok při 6bar/Δp=0,2bar | vložka filtru | Značka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0...40 bar | 2660 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-38 | 16260000 |
| 1/2" | 0...40 bar | 2660 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-12 | 16260001 |
| 3/4" | 0...40 bar | 6000 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-34 | 16260002 |
| 1" | 0...40 bar | 6000 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-10 | 16260003 |