Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet
Pullopaineensäädin Sarja PR124
sopii varten palamattomat kaasut; Rakenne mukaisesti DIN EN ISO 2503; Painemittari pullon sisällölle ja käyttöpaineelle; Sisältömanometri 0...300/400bar
Grundversion
| Pulloliitäntä | Lähtöpaine | Kaasulaji | Sisältömanometri | Tunnusväri | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutter 3/4" | 0...25 bar | Happi O2 | 0...300/400 bar | sininen | STASTO | PR124-3414-0/25-MA-2 | 16230000 |
| Mutter 3/4" | 0...10 bar | Happi O2 | 0...300/400 bar | sininen | STASTO | PR124-3414-0/10-MA-2 | 16230001 |
| Ulkokierre 5/8" | 0...25 bar | Paineilma N2 O2 | 0...300/400 bar | musta | STASTO | PR124-5814-0/25-MA-CA | 16230004 |
| Ulkokierre 5/8" | 0...10 bar | Paineilma N2 O2 | 0...300/400 bar | musta | STASTO | PR124-5814-0/10-MA-CA | 16230005 |
| Mutter W21,8x1/14 | 0...25 bar | Hiilidioksidi CO2 | 0...300/400 bar | musta | STASTO | PR124-W2114-0/25-MA-C02 | 16230008 |
| Mutter W21,8x1/14 | 0...10 bar | Hiilidioksidi CO2 | 0...300/400 bar | musta | STASTO | PR124-W2114-0/10-MA-C02 | 16230009 |
| Mutter W21,8x1/14 | 0...10 bar | Argon/Helium Ar/Hel | 0...300/400 bar | musta | STASTO | PR124-W2114-0/10-MA-HE | 16230012 |
| Mutter W24,32x1/14 | 0...25 bar | Typpi N2 | 0...300/400 bar | vihreä | STASTO | PR124-W2414-0/25-MA-N2 | 16230014 |
| Mutter W24,32x1/14 | 0...10 bar | Typpi N2 | 0...300/400 bar | vihreä | STASTO | PR124-W2414-0/10-MA-N2 | 16230015 |
Grundversion
| sopii sarjaan | Rakenne | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| RE19-14 | - | STASTO | MMB19-14 | 16250000 |
| FR10-14 | - | STASTO | MMB10-14 | 16250001 |
| RE20-14 | - | STASTO | MMB20-14 | 16250002 |
| RE21-14 | - | STASTO | MMB21-14 | 16250003 |
| RE62/RE63 | Kiinnityskulmarauta | STASTO | MMB-RE6263-01 | 16250004 |
| RE62/RE63 | Jalkakiinnitys | STASTO | MMB-RE6263 | 16250005 |
| RE13-112/20 | - | STASTO | MMB13-112/20 | 16250006 |
Suodatin Sarja FI10
korkeille paineille; Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili; Esipaine maks. 40bar; Suodatinelementti 40µm
Grundversion
| Liitäntä | Painealue | Virtausnopeus kohdassa 6bar/Δp=0,2bar | Suodatinelementti | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0...40 bar | 2660 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-38 | 16260000 |
| 1/2" | 0...40 bar | 2660 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-12 | 16260001 |
| 3/4" | 0...40 bar | 6000 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-34 | 16260002 |
| 1" | 0...40 bar | 6000 Nl/min | 50 µm | STASTO | FI10-10 | 16260003 |