Trattamento dell’aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori
| Attacco | Portata a 6 bar/Δp = 0,02 bar | Marca | Type |
|---|---|---|---|
| 1" | 1500 Nl/min | STASTO | FI18-10-F0,3 |
| Attacco | Portata a 6bar/Δp=1bar | Marca | Type |
|---|---|---|---|
| 1" | 8200 Nl/min | STASTO | FI18-10 |
Microfiltro Serie FI18-F0,01
Valvola di scarico semi-automatic; Precarica 1,5...16bar; Serbatoio in plastica con gabbia di protezione; per la filtrazione di impurità liquide e solide; contenuto residuo d’olio 0,01mg/m3; Elemento filtrante 0,01µm
Grundversion
| Attacco | Portata a 6 bar/Δp = 0,09 bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 350 Nl/min | STASTO | FI18-14H-F0,01 | 15870000 |
| 3/8" | 350 Nl/min | STASTO | FI18-38-F0,01 | 15870001 |
| 3/8" | 500 Nl/min | STASTO | FI18-38H-F0,01 | 15870002 |
| 1/2" | 500 Nl/min | STASTO | FI18-12-F0,01 | 15870003 |
| 3/4" | 1500 Nl/min | STASTO | FI18-34-F0,01 | 15870004 |
| 1" | 1500 Nl/min | STASTO | FI18-10-F0,01 | 15870005 |
Filtro a carbone attivo Serie FI18-AC
Pressione di precarica max. 16bar; Serbatoio in plastica con gabbia di protezione; per la filtrazione di impurità gassose; contenuto residuo d’olio 0,005mg/m3
Grundversion
| Attacco | Portata a 6bar/Δp=0,2bar | Marca | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | STASTO | FI18-14H-AC | 15880000 |
| 3/8" | 650 Nl/min | STASTO | FI18-38-AC | 15880001 |
| 3/8" | 1300 Nl/min | STASTO | FI18-38H-AC | 15880002 |
| 1/2" | 1300 Nl/min | STASTO | FI18-12-AC | 15880003 |
| 3/4" | 2000 Nl/min | STASTO | FI18-34-AC | 15880004 |
| 1" | 2000 Nl/min | STASTO | FI18-10-AC | 15880005 |
Lubrificatore Serie LU18
Pressione di ingresso max. 16bar; Serbatoio in plastica con gabbia di protezione
Grundversion