-
Appareils de maintenance - Série FRL
-
Appareils de maintenance - Série Modul
-
Appareils de maintenance - Série Gold
-
Appareils de maintenance - Série 18
-
Appareils de maintenance - Série 09
-
Appareils de maintenance - Série 3000
-
Spécial - Régulateur de pression
-
Spécial - Filtre
-
Spécial – huileurs et huiles
-
Pièces de rechange
Traitement de l’air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs
| Raccordement | Débit à 6 bar / Δp = 0,02 bar | Type |
|---|---|---|
| 1" | 1500 Nl/min | FI18-10-F0,3 |
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|
| 1" | 8200 Nl/min | FI18-10 |
Microfiltre Série FI18-F0,01
Soupape de purge semi-automatique; Prépression 1,5...16bar; Réservoir en plastique avec panier de protection; pour la filtration des impuretés liquides et solides; Teneur résiduelle en huile 0,01mg/m3; Élément filtrant 0,01µm
Grundversion
| Raccordement | Débit à 6 bar / Δp = 0,09 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 350 Nl/min | FI18-14H-F0,01 | 15870000 |
| 3/8" | 350 Nl/min | FI18-38-F0,01 | 15870001 |
| 3/8" | 500 Nl/min | FI18-38H-F0,01 | 15870002 |
| 1/2" | 500 Nl/min | FI18-12-F0,01 | 15870003 |
| 3/4" | 1500 Nl/min | FI18-34-F0,01 | 15870004 |
| 1" | 1500 Nl/min | FI18-10-F0,01 | 15870005 |
Filtre à charbon actif Série FI18-AC
Prépression max. 16bar; Réservoir en plastique avec panier de protection; pour la filtration des impuretés gazeuses; Teneur résiduelle en huile 0,005mg/m3
Grundversion
| Raccordement | Débit à partir de 6bar/Δp=0,2bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | FI18-14H-AC | 15880000 |
| 3/8" | 650 Nl/min | FI18-38-AC | 15880001 |
| 3/8" | 1300 Nl/min | FI18-38H-AC | 15880002 |
| 1/2" | 1300 Nl/min | FI18-12-AC | 15880003 |
| 3/4" | 2000 Nl/min | FI18-34-AC | 15880004 |
| 1" | 2000 Nl/min | FI18-10-AC | 15880005 |
Lubrificateur Série LU18
Pression d’entrée max. 16bar; Réservoir en plastique avec panier de protection